Nadgradnje enot
Nadgradnje so izboljšave, ki povečujejo zmogljivosti enot. Nadgradnje se opravijo v kovačnici, stanejo nekaj surovin in trajajo nekaj časa. Stopnja kovačnice določa najvišje stopnje za nadgradnjo, kar pomeni: višja stopnja kovačnice vam omogoča, da nadgradite svoje enote na višjo stopnjo. Na primer: stopnja 5 Kovačnice vam omogoča nadgradnjo enot do stopnje 5. Če postavite brezplačno prebivalstvo v kovačnick, se bodo nadgradnje izvedle hitreje.
Ko želite nadgraditi svoje posebne enote, morate razviti svojo akademijo na stopnjo 4. Obstajajo tri vrste nadgradenj - napad, obramba in posebne nadgradnje.
POMEMBNO: Upoštevajte, da Plemičev ne morete nadgraditi.
Tukaj je tabela, ki vam prikaže kako se napad enot poveča z vsako stopnjo obrambne nadgradnje.
Vrsta enote | Regularna maksimalna stopnja nadgradnje | proti pehoti | proti lokostrelcem | proti konjenici | proti napravam |
---|---|---|---|---|---|
Oblegovalne naprave | 10 | 15% | 15% | 15% | 15% |
Lokostrelci | 10 | 5% | 5% | 5% | 5% |
Konjenica | 10 | 10% | 10% | 10% | 10% |
Pehota | 10 | 5% | 5% | 5% | 5% |
Tukaj je tabela, ki vam prikaže kako se napad enot poveča z vsako stopnjo obrambne nadgradnje.
Vrsta enote | Regularna stopnja nadgradnje | Povečanje življenja |
---|---|---|
Oblegovalne naprave | 10 | 5% |
Lokostrelci | 10 | 10% |
Konjenica | 10 | 10% |
Pehota | 10 | 10% |
Enote vsake vrste se lahko nadgradijo eno stopnjo više. Igralci lahko izbirajo, če želijo to dodatno nadgradnjo za napad ali obrambo, ne pa oboje. Ta nadgradnja se imenuje veteranska nadgradnja in ima naslednje značilnosti:
Veteranske nadgradnje so na voljo samo za enote, ki so bile nadgrajene na njihovo najvišjo stopnji. (10 napad/10 obramba);
Potem se morate odločiti, kateri vidik vaših enot si želite izboljšati - njihov napad ali obrambo;
POMEMBNO: Upoštevajte, da lahko uporabite le eno izmed 2 veteranskih nadgradenj za vsako vrsto enote, zato bodite previdni.
3.Veteranska nadgradnja bo zagotovila enak bonus kot običajne nadgradnje v ustreznem polju enote. 4. Obstajata dva načina za plačilo veteranske nadgradnje: s surovinami ali s kovanci. Pomembno je poudariti, da če plačate s kovanci, se bo proces zaključil hitreje kot pri plačilu s surovinami. Znesek surovin in čas, ki je potreben, so odvisni od hitrosti sveta v igri. Spodnja tabela prikaže informacije o trajanju veteranske nadgradnje, ki je plačana s surovinami, odvisno od hitrosti sveta:
11 nadgradnja (veteranska nadgradnja) | zahtevani čas |
x1 svet | 90 ur |
x2 svet | 78ur |
x3 svet | 66ur |
x4svet | 61ur |
x5svet | 55ur |
x6 svet | 55 ur |
x7svet | 50ur |
x8svet | 50 ur |
x9 svet | 44ur |
x10svet | 44ur |
Spodnja tabela prikazuje informacije o trajanju veteranske nadgradnje, ki je plačana s kovanci, odvisno od hitrosti sveta v igri:
11 nadgradnja(veteranska Nadgradja) | zahtevani čas | cena v kovancih |
x1 svet | 6 ur | 200 |
x2svet | 6ur | 200 |
x3svet | 6ur | 200 |
x4svet | 5 ur | 200 |
x5svet | 5ur | 200 |
x6 svet | 5ur | 200 |
x7 svet | 5 ur | 200 |
x8 svet | 4ur | 200 |
x9 svet | 4ur | 200 |
x10svet | 4ur | 200 |
Spodnjatabela prikazuje znesek potrebnih surovin vsake vrste, da bi začeli nadgradnjo brez kovancev:
Ime enote | x1 world | x2 world | x3 world | x4 world | x5 world | x6 world | x7 world | x8 world | x9 world | x10 world |
Kopjanik | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Mečevalec | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Sekirar | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Orjak | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Lahka konjenica | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 165000 | 180000 | 200000 | 225000 | 250000 |
Težka konjenica | 65000 | 97500 | 130000 | 162500 | 195000 | 214500 | 234000 | 260000 | 292500 | 325000 |
Oven | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
Balista | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
Katapult | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
Trebušet | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
Kratki lokostelec | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Dolgi lokostrelec | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 165000 | 180000 | 200000 | 225000 | 250000 |
Samostelec | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
Lokostrelska konjenica | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
Izvidnik | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
POMEMBNO:za veteransko nadgradnjo ne morete uporabljati takojšne nadgradnje. Posebne enote narodov imajo 3 stopnje nadgradnje. Prva je napadalna, druga obrambna in tretja izboljša posebno sposobnost enote.
Tukaj je tabela, ki prikazuje kakšen bonus vsaka stopnja daje posebnim enotam:
Nadgradnja | Mudžahedin | Bobnar | Bojni Sekirar | Tevtonski vitez | Menih | Huskarle |
---|---|---|---|---|---|---|
Stopnja 1(ofanzivna) | 50% napad | 50% napad | 50% napad | 50% napad | 50% napad | 50% napad |
Stopnja 2 (obrambna) | 50% življenje | 50% življenje | 50% življenje | 50% življenje | 50% življenje | 50% življenje |
Stopnja 3 (posebna) | Poveča maksimalni bonus od spretnosti "sreča" na 22% | Poveča maksimalni bonus od spretnosti "vodstvo" na 40% | IPoveča maksimalni bonus od spretnosti "bojevnik" na 60% | Poveča maksimalni bonus od spretnosti "bojevnik" na 60% | Poveča maksimalni bonus od spretnosti "izobraževanje" na 30% | Poveča maksimalni bonus od spretnosti "branilec" na 45% |
Nadgradnja | Vojaški gospodar | Oblegovalni Stolp | Samuraj | Čengiz Khan Stražar | Bog Tangra | Komangir |
Stopnja 1 (ofanzivna) | 50% napad | 50%napad | 50% napad | 50% napad | 50% napad | 50% napad |
Stopnja 2 (obrambna) | 50% življenje | 50% življenje | 50% življenje | 50% življenje | 50% življenje | 50% življenje |
Stopnja 3 (posebna) | Poveča maksimalni bonus od spretnosti "konjenik" na 55% | Maksimalna možnost porušenja zgradb je povečana na 60% in tudi poveča maksimalni bonus od spretnosti "obleganje" na 45% | Do 800 ozdravljenih enot po bitki | Poveča maksimalni bonus od spretnosti "izvidnik" na 190% | Poveča maksimalni bonus od spretnosti "zdravilec" na 21% | IPoveča maksimalni bonus od spretnosti "lokostrelec" na 70% |