Вайпър

Информация

Смъртоносен и бърз Вайпъра е специализиран в едно просто нещо - да намира слабата точка в противниковата флота и да я удря със всички сила. Без съмнено той ще ви служи добре.

Умение: Повишава шанса за критичен удар

Статистики

СтатистикаСтойност
Атака2,000
Живот20,000
Вид оръжиеЛазер
Вид броняСредна
Сила на бронята6%
Подобрение на ниво0.075%
Хангар10
Карго1,000
Време00:04:40
Скорост33,000
Разход на гориво300
Цена метал3,500
Цена минерали3,500
Цена газ0

Изисквания

Подобрение на умението

НивоМеталМинералУмениеНивоМеталМинералУмение
12 8002 8000.075%21906 205906 2051.575%
23 8453 8450.150%221 171 9651 171 9651.650%
35 2655 2650.225%231 510 9761 510 9761.725%
47 1887 1880.300%241 942 0081 942 0081.800%
59 7859 7850.375%252 488 2312 488 2311.875%
613 28113 2810.450%263 178 1373 178 1371.950%
717 97317 9730.525%274 046 6184 046 6182.025%
824 25024 2500.600%285 136 2395 136 2392.100%
932 62332 6230.675%296 498 7166 498 7162.175%
1043 75643 7560.750%308 196 6188 196 6182.250%
1158 51358 5130.825%3110 305 34010 305 3402.325%
1278 01378 0130.900%3212 915 34612 915 3462.400%
13103 701103 7010.975%3316 134 72016 134 7202.475%
14137 431137 4311.050%3420 092 03920 092 0392.550%
15181 583181 5831.125%3524 939 59224 939 5922.625%
16239 193239 1931.200%3630 856 94230 856 9422.700%
17314 125314 1251.275%3738 054 85838 054 8582.775%
18411 274411 2741.350%3846 779 59446 779 5942.850%
19536 822536 8221.425%3957 317 50857 317 5082.925%
20698 549698 5491.500%4070 000 00070 000 0003.000%

Нагоре