Strelec z kuše
Informácia 
Dobre obrnené jednotky veľkou efektívnosťou proti jazdectvu.Jednotka má dobrú kapacitu nákladu.
Typ jednotky
Strelec
Požadované budovy
Kasárne (úroveň 10)
Kováčska dielňa (úroveň 8)
Charakteristiky
Dostupná pre všetky národnosti
| Zdroje | |
|---|---|
| Zlato:50 | Obyvateľstvo: 1 | 
| Železo:25 | Čas:00:15:00 | 
| Stavebné drevo:40 | Rýchlosť:14 | 
| Potraviny:20 | Náklad:20 | 
| Sila a zdravie | 
|---|
| Sila proti pechote:40 | 
| Sila proti jazdectvu:25 | 
| sila proti strelcom:35 | 
| Sila proti budovám:20 | 
| Sila proti delostrelectvu obliehanie:20 | 
| Zdravie:40 | 
| Rozsah:4 | 
Cena a bonusy zlepšenia útoku:
| Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus | 
| 1 | 140 | 70 | 140 | 70 | 1:14:40 | 5% | 
| 2 | 280 | 140 | 280 | 140 | 1:58:32 | 10% | 
| 3 | 490 | 245 | 490 | 245 | 2:29:21 | 15% | 
| 4 | 735 | 368 | 735 | 368 | 3:08:12 | 20% | 
| 5 | 919 | 460 | 919 | 460 | 3:57:08 | 25% | 
| 6 | 1148 | 574 | 1148 | 574 | 4:58:46 | 30% | 
| 7 | 1436 | 718 | 1436 | 718 | 6:16:28 | 35% | 
| 8 | 1794 | 897 | 1794 | 897 | 7:54:20 | 40% | 
| 9 | 2243 | 1122 | 2243 | 1122 | 9:57:40 | 45% | 
| 10 | 2804 | 1402 | 2804 | 1402 | 12:33:04 | 50% | 
Cena a bonusy zlepšenia obrany:
| Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus | 
| 1 | 175 | 88 | 175 | 88 | 0:58:40 | 10% | 
| 2 | 350 | 175 | 350 | 175 | 1:33:08 | 20% | 
| 3 | 613 | 307 | 613 | 307 | 1:57:21 | 30% | 
| 4 | 919 | 460 | 919 | 460 | 2:27:52 | 40% | 
| 5 | 1148 | 574 | 1148 | 574 | 3:06:19 | 50% | 
| 6 | 1436 | 718 | 1436 | 718 | 3:54:45 | 60% | 
| 7 | 1794 | 897 | 1794 | 897 | 4:55:47 | 70% | 
| 8 | 2243 | 1122 | 2243 | 1122 | 6:12:41 | 80% | 
| 9 | 2804 | 1402 | 2804 | 1402 | 7:49:35 | 90% | 
| 10 | 3505 | 1753 | 3505 | 1753 | 9:51:41 | 100% | 
Pamätajte si, že ukazané množstvá zdrojov a ukazaný potrebný čas platia len pre svety s normálnou rýchlosťou (x1).V iných svetoch množstvo a rýchlosť sú:
| Rýchlosť sveta | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 | 
| Rýchlosť zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 | 
| Cena zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |