Mina de aur
Mina de aur
Mina de aur estesursa primară pentru una dintre resursele cheie- aur. Nimic nu este gratuit șinimeni nu lucrează gratuit pentru tine doar pentru cănu ai bani să plătești. De aceea este atât de important săpoți obține aiciceea ce ai nevoie - Aurul. Trimiți câteva sute de oameni la mină să lucreze și angajezi alți câțiva să supravegheze pecei dintâi(altfel este foarte posibil ca minerii tăi să nu găsească deloc aur). Si astfel ai ce îți trebuie - o sursă sigură de aur, ceea ce înseamnă o economie stabilă. Îmbunătățirile minei sunt de fapt tuneluri noi în care lucrează alți mineri noi. Tunelurile noi mergând tot mai adânceste nevoie de mai multe resurse pentru a întări zidurile. Oricum nu ai vrea să sapi un nou tunel și acesta să se prăbușească și să-ți îngroape minerii. Bineînțeles că o să devină productivă în timp, indiferent de cât de mult ai investit în mină, atâta timp cât ești viu să o vezi.
Poți mări productivitatea minei alocându-i populație liberă. Acest lucruse faceprin deschidereaecranuluicu informații ale construcțieişicu ajutorulcursorului(va trebuisă faci clic pe"Salvaţischimbări"pentru ca modificărilesă se aplice). O mină produce cantitatea maximă de aur cu numărul maxim de muncitori. Dacă ai populație liberă, dar nu poți mări numărul de muncitori în mină, asta înseamnă că mina trebuie îmbunătățită la nivel mai marepentru aangaja noi muncitori.
Nivel maxim: 30
Clădiri necesare:
Nici una
Resurse necesare / Timp:
Nivel | Aur | Fier | Lemn | Hrană | Venit | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 65 | 40 | 45 | 55 | 00:02:30 |
2 | 47 | 103 | 63 | 71 | 60 | 00:03:58 |
3 | 60 | 130 | 80 | 90 | 66 | 00:05:00 |
4 | 75 | 163 | 100 | 113 | 73 | 00:06:18 |
5 | 95 | 206 | 127 | 142 | 79 | 00:07:56 |
6 | 120 | 260 | 160 | 180 | 87 | 00:10:00 |
7 | 151 | 327 | 201 | 226 | 96 | 00:12:36 |
8 | 190 | 412 | 254 | 285 | 106 | 00:15:52 |
9 | 240 | 520 | 320 | 360 | 117 | 00:20:00 |
10 | 302 | 655 | 403 | 453 | 131 | 00:25:10 |
11 | 381 | 826 | 508 | 571 | 146 | 00:31:46 |
12 | 480 | 1040 | 640 | 720 | 167 | 00:40:01 |
13 | 605 | 1311 | 807 | 907 | 186 | 00:50:26 |
14 | 762 | 1652 | 1016 | 1143 | 212 | 01:03:33 |
15 | 960 | 2081 | 1281 | 1441 | 236 | 01:20:04 |
16 | 1210 | 2623 | 1614 | 1816 | 268 | 01:40:53 |
17 | 1525 | 3305 | 2034 | 2288 | 310 | 02:07:07 |
18 | 1922 | 4164 | 2562 | 2883 | 349 | 02:40:10 |
19 | 2421 | 5247 | 3229 | 3632 | 397 | 03:21:49 |
20 | 3051 | 6611 | 4068 | 4577 | 453 | 04:14:18 |
21 | 3845 | 8330 | 5126 | 5767 | 515 | 05:20:25 |
22 | 4844 | 10497 | 6459 | 7267 | 590 | 06:43:43 |
23 | 6104 | 13226 | 8139 | 9156 | 675 | 08:28:42 |
24 | 7691 | 16665 | 10255 | 11537 | 775 | 10:40:57 |
25 | 9691 | 20997 | 12921 | 14537 | 885 | 13:27:36 |
26 | 12211 | 26457 | 16281 | 18316 | 1012 | 16:57:35 |
27 | 15386 | 33336 | 20514 | 23079 | 1162 | 21:22:10 |
28 | 19386 | 42003 | 25848 | 29079 | 1333 | 26:55:31 |
29 | 24426 | 52924 | 32569 | 36640 | 1525 | 33:55:34 |
30 | 30777 | 66685 | 41037 | 46166 | 1725 | 42:44:49 |
Notă: Informația menționată se referă la lumile cu viteză normală(x1). Înlumi cu viteză mai mare, prețul resurselor pentru fiecare nivelnu se schimbă. Numai timpul necesar construirii niveluluise schimbă.
Exemplu: dacă joci într-o lume cu o viteză10xaceasta înseamnă că timpul necesar țiesă termini această construcție va fi de 10 orimai mic decât timpul menționat în tabel.Resursele de care ai nevoie vor fi aceleași, dar venitul va fi de 10 ori mai mare decâtcel arătat aici.