Adăpost
Adăpostul Fiecare conducător suferă durerea unui atac şi prin urmare şi pierderea de resurse.Aceste atacuri de obicei au loc atunci când armata ta nu este în castel ca sa protejeze resursele.Problema este ca nu poti căra tot timpul resursele ca sa el protejezi.De aceea adăpostul este foarte important.Adăposturile sunt încaperi de stocare ascunse sub pământ.Ele sunt ascunse asa de bine încât nici tu nu le-ai putea găsi dacă nu ai ştii unde sunt.De aceea inamicul nu le poate descoperii niciodată.Nu poti ascunde toate resursele,dar mai puţin este mai bine decât deloc.De aceea este bine să construieşti adapostul si să-l îmbunătăţeşti ca sa poţi ascunde mai multe resurse.Acolo este o opţiune ce îţi permite sa dubleyi capacitatea adăpostului pentru o perioadă de 7 zile.Deşi adapostul ascunde resursele,sunt unele naţiuni ce au învaţat sa fure chiar şi de acolo.Mongolii,Lituanienii şi Francii pot fura 25% din resursele ascunse în adapost,binenţeles sunt alte 3 naţiuni ce pot ascunde cu 25% mai multe resurse în adăpost. (Germanii,Britonii,Bizantinii).Nivel maxim: 20
Viteza lumii | Capacitate maxima a adăpostului |
x1(Normal) | 3000 |
x2 | 4500 |
x3 | 6000 |
x4 | 7500 |
x5 | 9000 |
x6 | 10500 |
x7 | 12000 |
x8 | 13500 |
x9 | 15000 |
x10 | 16500 |
Clădiri necesare:fără
Nivel | Aur | Fier | Lemn | Hrană | Capacitate | Timp |
1 | 45 | 55 | 45 | 40 | 100 | 00:10:00 |
2 | 63 | 77 | 63 | 56 | 200 | 00:15:00 |
3 | 82 | 100 | 82 | 73 | 300 | 00:20:00 |
4 | 106 | 130 | 106 | 95 | 400 | 00:25:00 |
5 | 138 | 169 | 138 | 123 | 500 | 00:30:00 |
6 | 180 | 220 | 180 | 160 | 600 | 00:40:00 |
7 | 234 | 286 | 234 | 208 | 700 | 00:50:00 |
8 | 304 | 372 | 304 | 270 | 800 | 01:00:00 |
9 | 395 | 483 | 395 | 351 | 900 | 01:15:00 |
10 | 514 | 628 | 514 | 457 | 1000 | 01:30:00 |
11 | 668 | 817 | 668 | 594 | 1200 | 01:45:00 |
12 | 869 | 1062 | 869 | 772 | 1400 | 02:00:00 |
13 | 1129 | 1380 | 1129 | 1004 | 1600 | 02:15:00 |
14 | 1468 | 1794 | 1468 | 1305 | 1800 | 02:30:00 |
15 | 1908 | 2332 | 1908 | 1696 | 2000 | 02:50:00 |
16 | 2481 | 3032 | 2481 | 2205 | 2200 | 03:10:00 |
17 | 3225 | 3941 | 3225 | 2866 | 2400 | 03:30:00 |
18 | 4192 | 5124 | 4192 | 3726 | 2600 | 03:50:00 |
19 | 5031 | 6661 | 5450 | 4844 | 2800 | 04:10:00 |
20 | 6037 | 7993 | 6540 | 5813 | 3000 | 04:30:00 |
Retineţi ,costul în resurse afişat este pentru lumea x1.În lumi cu viteză mai mare preţul în resurse pentru fiecare nivel creşte.