Kryjówka
Kryjówka Każdy władca cierpi, gdy jego królestwo jest atakowane i gdy traci własne Surowce. Te ataki zdarzają się zwykle wówczas, gdy twoja Armia jest poza Zamkiem i nie ma kto bronić Surowców. Problem polega na tym, że nie możesz ciągle nosić przy sobie Surowców, by je chronić. Dlatego posiadanie Kryjówki jest niezbędne. Kryjówki są ukrytymi podziemnymi magazynami. Są ukryte tak dobrze, że nawet ty sam nie byłbyś w stanie ich znaleźć, gdybyś nie znał miejsca ich położenia. Dlatego twoi wrogowie nigdy nie mogą do nich dotrzeć. Nie możesz oczywiście ukryć w nich wszystkich swoich Surowców, ale lepiej mniej niż nic. Najrozsądniej budować większe Kryjówki poprzez podwyższenie ich poziomu, byś mógł ukryć więcej Surowców. Istnieje opcja, która pozwala podwoić pojemność Kryjówki na czas 7 dni. Mimo że Kryjówka chroni Surowce przed wrogami, niektóre Nacje nauczyły się kraść je nawet stamtąd. Mongołowie, Litwini i Frankowie są zdolni ukraść 25% Surowców z Kryjówki, ale inne Nacje mają możliwość ukrywania 25% więcej Surowców w Kryjówce (Germanie, Brytowie, Bizantyjczycy);Maksymalny poziom: 20
Prędkość świata | Maksymalna pojemność kryjówki |
x1(Podstawowa) | 3000 |
x2 | 4500 |
x3 | 6000 |
x4 | 7500 |
x5 | 9000 |
x6 | 10500 |
x7 | 12000 |
x8 | 13500 |
x9 | 15000 |
x10 | 16500 |
Wymagane Budynki:Brak
Poziom | Złoto | Żelazo | Drewno | Żywność | Pojemność | Czas |
1 | 45 | 55 | 45 | 40 | 100 | 00:10:00 |
2 | 63 | 77 | 63 | 56 | 200 | 00:15:00 |
3 | 82 | 100 | 82 | 73 | 300 | 00:20:00 |
4 | 106 | 130 | 106 | 95 | 400 | 00:25:00 |
5 | 138 | 169 | 138 | 123 | 500 | 00:30:00 |
6 | 180 | 220 | 180 | 160 | 600 | 00:40:00 |
7 | 234 | 286 | 234 | 208 | 700 | 00:50:00 |
8 | 304 | 372 | 304 | 270 | 800 | 01:00:00 |
9 | 395 | 483 | 395 | 351 | 900 | 01:15:00 |
10 | 514 | 628 | 514 | 457 | 1000 | 01:30:00 |
11 | 668 | 817 | 668 | 594 | 1200 | 01:45:00 |
12 | 869 | 1062 | 869 | 772 | 1400 | 02:00:00 |
13 | 1129 | 1380 | 1129 | 1004 | 1600 | 02:15:00 |
14 | 1468 | 1794 | 1468 | 1305 | 1800 | 02:30:00 |
15 | 1908 | 2332 | 1908 | 1696 | 2000 | 02:50:00 |
16 | 2481 | 3032 | 2481 | 2205 | 2200 | 03:10:00 |
17 | 3225 | 3941 | 3225 | 2866 | 2400 | 03:30:00 |
18 | 4192 | 5124 | 4192 | 3726 | 2600 | 03:50:00 |
19 | 5031 | 6661 | 5450 | 4844 | 2800 | 04:10:00 |
20 | 6037 | 7993 | 6540 | 5813 | 3000 | 04:30:00 |
Prosze pamiętać, że przedstawione koszty surowca obowiązują w 1. świecie. W światach o większej prędkości cena Surowców na każdym poziomie wzrasta.