Tartak
Tartak
Drewno jest bardzo ważym Surowcem w grze, ponieważ wykorzystuje się je do produkcji zarówno broni jak i Budynków. Aby uzyskać Drewno, potrzebujesz Tartaku.
W Tartaku przerabiasz Drewno zgodnie z potrzebami twojej gospodarki. Rozbudowa Tartaków wpływa na ilość i odpowiedni zasób Surowców.
Zatrudniając większa ilość ludzi w Tartaku, zwiększasz jego wydajność. Można to zrobić, wchodząc w zakładkę informacja o Budynkach i używając suwaka (musisz nacisnąć przycisk "Zachowaj zmiany"). Tartak produkuje maksymalną ilośc Drewna, gdy pracuje w nim maksymalna ilość pracowników. Jeżeli masz wolną Ludność, ale nie możesz już zatrudnić jej w Tartaku, oznacza to, że Tartak musi zostać rozbudowany do wyższego poziomu, by móc przyjąć większą ilość pracowników.
Maksymalny poziom: 30
Wymagane Budynki:
Brak
Wymagane surowce/ Czas:
Poziom | Złoto | Żelazo | Drewno | Żywność | Przychód | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 55 | 35 | 40 | 55 | 00:02:33 |
2 | 103 | 87 | 55 | 63 | 60 | 00:04:02 |
3 | 130 | 110 | 70 | 80 | 66 | 00:05:06 |
4 | 163 | 138 | 88 | 100 | 72 | 00:06:25 |
5 | 206 | 174 | 111 | 127 | 79 | 00:08:05 |
6 | 260 | 220 | 140 | 160 | 87 | 00:10:12 |
7 | 327 | 277 | 176 | 201 | 96 | 00:12:51 |
8 | 412 | 349 | 222 | 254 | 106 | 00:16:11 |
9 | 520 | 440 | 280 | 320 | 117 | 00:20:24 |
10 | 655 | 554 | 352 | 403 | 131 | 00:25:43 |
11 | 826 | 698 | 444 | 508 | 146 | 00:32:24 |
12 | 1040 | 880 | 560 | 640 | 167 | 00:40:49 |
13 | 1311 | 1109 | 706 | 807 | 186 | 00:51:26 |
14 | 1652 | 1398 | 889 | 1016 | 212 | 01:04:49 |
15 | 2081 | 1761 | 1121 | 1281 | 236 | 01:21:40 |
16 | 2623 | 2219 | 1412 | 1614 | 268 | 01:42:54 |
17 | 3305 | 2796 | 1779 | 2034 | 310 | 02:09:40 |
18 | 4164 | 3523 | 2242 | 2562 | 349 | 02:43:23 |
19 | 5247 | 4440 | 2825 | 3229 | 397 | 03:25:51 |
20 | 6611 | 5594 | 3560 | 4068 | 453 | 04:19:23 |
21 | 8330 | 7049 | 4485 | 5126 | 515 | 05:26:49 |
22 | 10497 | 8882 | 5652 | 6459 | 590 | 06:51:48 |
23 | 13226 | 11191 | 7121 | 8139 | 675 | 08:38:52 |
24 | 16665 | 14101 | 8973 | 10255 | 775 | 10:53:46 |
25 | 20997 | 17767 | 11306 | 12921 | 885 | 13:43:45 |
26 | 26457 | 22387 | 14246 | 16281 | 1012 | 17:17:56 |
27 | 33336 | 28207 | 17950 | 20514 | 1162 | 21:47:48 |
28 | 42003 | 35541 | 22617 | 25848 | 1333 | 27:27:50 |
29 | 52924 | 44782 | 28497 | 32569 | 1525 | 34:36:16 |
30 | 100000 | 56425 | 35907 | 41037 | 1725 | 43:36:06 |
Zapamiętaj: Wspomniana informacja odnosi się do świata z normalną szybkością (x1). W światach z wyższą szybkością cena Surowców na każdym poziomie nie ulega zmianie. Zmianie ulega natomiast czas potrzebny na budowę poziomu.Przykad: Jeżeli grasz w świecie o prędkości x10, oznacza to, że czas potrzebny na dokończenie budynku będzie 10 razy mniejszy niż określony w tabeli. Surowce, jakie będziesz potrzebował bedą takie same, ale przyrost będzie 10 razy większy od pokazanego tutaj.