Stats Amiral
Informatii
Crescand statusurile Amiralului iti va da bonusuri la venit resursevenit energieviteza navelor,atacul navelor,viata navelor. Poti creste nivelul statusurilordoar cu minerale. Fiecare nivel da 0.1% din factorii mentionati mai sus , in afara de venitul energie care creste cu 0.3% pe nivel
Nivelul maxim pentru fiecare stat este 40 iar procentajul maxim este 4%(12% pentru energie)
Crescand acest stat vei creste venitul resurse pe fiecare dintre planete Fiecare nivel da 0,1% resurse crescute . Maximum 4% la nivel 40.
![][image_admiral_stats3_1]Venit energie
Crescand acest stat vei creste venitul de energie de baza. Acesta iti va afecta toate planetele imediat: Fiecare nivel da 0,3% crestere venit energie . Maximum 12% la nivel 40.
![][image_admiral_stats4_1]Viteza navelor
Crescand acest stat veti avea o viteza mai mare a navelor Fiecare nivel da 0.1% viteza de deplasare. Maximum 4% la nivel 40.
![][image_admiral_stats5_1]Atacul navelor
Crescand acest stat vei primi un bonus la atacul navelor. Fiecare nivel creste cu 0.1% atacul navelor. Maximum 4% la nivel 40.
![][image_admiral_stats2_1]Viata navelor
Crescand acest stat , navele vor avea o viata mai mare Fiecare nivel da 0.1% la viata Navelor . Maximum 4% la nivel 40
Tabel upgradeuri
Coloana % arataprocentajul crescut din venit resurse,viteza nave, atac nave, viata naveColoana %E arataprocentajul venitului de Energie
Nivel | Minerale necesare | % | %E | Nivel | Minerale necesare | % | %E |
1 | 50 | 0.10% | 0.30% | 21 | 42 000 | 2.10% | 6.30% |
2 | 70 | 0.20% | 0.60% | 22 | 59 000 | 2.20% | 6.60% |
3 | 100 | 0.30% | 0.90% | 23 | 82 000 | 2.30% | 6.90% |
4 | 140 | 0.40% | 1.20% | 24 | 115 000 | 2.40% | 7.20% |
5 | 190 | 0.50% | 1.50% | 25 | 161 000 | 2.50% | 7.50% |
6 | 270 | 0.60% | 1.80% | 26 | 225 000 | 2.60% | 7.80% |
7 | 380 | 0.70% | 2.10% | 27 | 310 000 | 2.70% | 8.10% |
8 | 530 | 0.80% | 2.40% | 28 | 440 000 | 2.80% | 8.40% |
9 | 740 | 0.90% | 2.70% | 29 | 620 000 | 2.90% | 8.70% |
10 | 1 030 | 1.00% | 3.00% | 30 | 860 000 | 3.00% | 9.00% |
11 | 1 450 | 1.10% | 3.30% | 31 | 1 210 000 | 3.10% | 9.30% |
12 | 2 020 | 1.20% | 3.60% | 32 | 1 690 000 | 3.20% | 9.60% |
13 | 2 800 | 1.30% | 3.90% | 33 | 2 370 000 | 3.30% | 9.90% |
14 | 4 000 | 1.40% | 4.20% | 34 | 3 320 000 | 3.40% | 10.20% |
15 | 5 600 | 1.50% | 4.50% | 35 | 4 650 000 | 3.50% | 10.50% |
16 | 7 800 | 1.60% | 4.80% | 36 | 6 510 000 | 3.60% | 10.80% |
17 | 10 900 | 1.70% | 5.10% | 37 | 9 110 000 | 3.70% | 11.10% |
18 | 15 200 | 1.80% | 5.40% | 38 | 12 760 000 | 3.80% | 11.40% |
19 | 21 300 | 1.90% | 5.70% | 39 | 17 860 000 | 3.90% | 11.70% |
20 | 30 000 | 2.00% | 6.00% | 40 | 25 000 000 | 4.00% | 12.00% |
(last update 31.08.2011)
Top of the page![][image_uparrowinv]