Vânător
Informaţii
Cu radarul puternic aceasta nava poate descoperi spionii inamici in clipa cand sunt gata sa intre in atmosfera planetei.Este destul de puternica sa le distruga inainte sa vada ceva pe planeta si nu vor trimite nici un raport inapoi.
Abilitati: Distrugerea spionilor inamici
Statistici
Statistici | Număr |
---|---|
Atac | 2,000 |
Viață | 20,000 |
Tip armă | Laser |
Tip scut | Medie |
Putere scut | 6% |
Upgrade/nivel | 0.4% |
Hangar | 10 |
Încărcătură | 1,000 |
Timp | 00:02:40 |
Viteză | 33,000 |
Consum combustibil | 300 |
Costuri metale | 2,000 |
Costuri minerale | 2,000 |
Costuri gaze | 0 |
Cerințe
- Amiral la nivelul 2
Upgradeuri abilitati.
Nivel | Metal | Minerale | Abilitate | Nivel | Metal | Minerale | Abilitate |
1 | 1 600 | 1 600 | 0.40% | 21 | 517 831 | 517 831 | 8.40% |
2 | 2 197 | 2 197 | 0.80% | 22 | 669 694 | 669 694 | 8.80% |
3 | 3 009 | 3 009 | 1.20% | 23 | 863 415 | 863 415 | 9.20% |
4 | 4 108 | 4 108 | 1.60% | 24 | 1 109 719 | 1 109 719 | 9.60% |
5 | 5 591 | 5 591 | 2.00% | 25 | 1 421 846 | 1 421 846 | 10.00% |
6 | 7 589 | 7 589 | 2.40% | 26 | 1 816 078 | 1 816 078 | 10.40% |
7 | 10 270 | 10 270 | 2.80% | 27 | 2 312 353 | 2 312 353 | 10.80% |
8 | 13 857 | 13 857 | 3.20% | 28 | 2 934 994 | 2 934 994 | 11.20% |
9 | 18 641 | 18 641 | 3.60% | 29 | 3 713 552 | 3 713 552 | 11.60% |
10 | 25 003 | 25 003 | 4.00% | 30 | 4 683 782 | 4 683 782 | 12.00% |
11 | 33 436 | 33 436 | 4.40% | 31 | 5 888 766 | 5 888 766 | 12.40% |
12 | 44 579 | 44 579 | 4.80% | 32 | 7 380 198 | 7 380 198 | 12.80% |
13 | 59 257 | 59 257 | 5.20% | 33 | 9 219 840 | 9 219 840 | 13.20% |
14 | 78 532 | 78 532 | 5.60% | 34 | 11 481 165 | 11 481 165 | 13.60% |
15 | 103 762 | 103 762 | 6.00% | 35 | 14 251 195 | 14 251 195 | 14.00% |
16 | 136 682 | 136 682 | 6.40% | 36 | 17 632 538 | 17 632 538 | 14.40% |
17 | 179 500 | 179 500 | 6.80% | 37 | 21 745 633 | 21 745 633 | 14.80% |
18 | 235 013 | 235 013 | 7.20% | 38 | 26 731 197 | 26 731 197 | 15.20% |
19 | 306 755 | 306 755 | 7.60% | 39 | 32 752 862 | 32 752 862 | 15.60% |
20 | 399 171 | 399 171 | 8.00% | 40 | 40 000 000 | 40 000 000 | 16.00% |
(last update 31.08.2011)