Organic satellite
Informatii
![][image_ship_13_thumb_1] Satelit ecologica este sursa ta de secundară a energiei.Acoperite cu o cantitate uriasa de celule solare, dacă în număr mai mare, aceste invenţii poate înlocui chiar de absorbtie solar.Din păcate Sateliţii sunt plasaţi pe orbită în mare şi atunci când un atac vine acestea pot fi distruse.Mai aproape de planeta pe care sunteţi de constructii este Sateliţi pe de Soare, mai multa energie va obţine.Sateliţi nu pot fi mutate pe orbita o altă planetă, deoarece nu au motoare proprii.Scop: Alimentare cu energie
The base energy from a single satellite depends of the position of the planet in the solar system. Check this table for the formula, where X:X:X are the planet coordinates:
Coordinate | Energy | Coordinate | Energy |
---|---|---|---|
X:X:1 | 45 | X:X:13 | 55 |
X:X:2 | 45 | X:X:14 | 45 |
X:X:3 | 55 | X:X:15 | 45 |
X:X:4 | 55 | X:X:16 | 65 |
X:X:5 | 55 | X:X:17 | 65 |
X:X:6 | 45 | X:X:18 | 45 |
X:X:7 | 45 | X:X:19 | 45 |
X:X:8 | 65 | X:X:20 | 55 |
X:X:9 | 65 | X:X:21 | 55 |
X:X:10 | 45 | X:X:22 | 55 |
X:X:11 | 45 | X:X:23 | 45 |
X:X:12 | 55 | X:X:24 | 45 |
Statistici
Statistici | Număr |
---|---|
Atac | 1 |
Viaţă | 4,500 |
Tip armă | Laser |
Tip scut | Heavy |
Putere scut | 9% |
Upgrade/nivel | 0% |
Hangar | 1 |
Încărcătură | 0 |
Timp | 00:02:30 |
Viteză | 200 |
Consum combustibil | 10 |
Costuri metal | 500 |
Costuri minerale | 2,000 |
Costuri gaze | 400 |
Cerinţe
- Şantier naval la nivelul 1
Îmbunătăţiri fabrică
Această navă nu are îmbunătăţiri fabrică.