Дъскорезница
Дъскорезница
Дървото е много важен ресурс в играта, защото също както и оръжията, така и сградите се правят от него. За да добивате Дърво ви трябва Дъскорезница.
В Дъскорезницата дървото се събира и се обработва според нуждите на икономиката ви. Като Подобрявате Дъскорезницата вие увеличавате количеството на придобиване на дърво.
Можете да увеличите производителността на Дъскорезницата, като преразпределите свободна популация в нея. Това става, като отворите сградата и използвате плъзгача (трябва да натиснете на "Запази промените" за да се запазят настройките). Дъскорезницата добива максималното количество дърво, когато в нея има максимално количество работници. Ако имате свободна популация, но не можете да увеличите работниците в Дъскорезницата , това значи, че трябва да построите ново ниво на сградата, за да може да работят повече работници в нея.
Максимално ниво: 30
Необходими сгради: Няма
Необходими ресурси/Време:
Ниво | Злато | Желязо | Дърво | Храна | Добив | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 55 | 35 | 40 | 55 | 00:02:33 |
2 | 103 | 87 | 55 | 63 | 60 | 00:04:02 |
3 | 130 | 110 | 70 | 80 | 66 | 00:05:06 |
4 | 163 | 138 | 88 | 100 | 72 | 00:06:25 |
5 | 206 | 174 | 111 | 127 | 79 | 00:08:05 |
6 | 260 | 220 | 140 | 160 | 87 | 00:10:12 |
7 | 327 | 277 | 176 | 201 | 96 | 00:12:51 |
8 | 412 | 349 | 222 | 254 | 106 | 00:16:11 |
9 | 520 | 440 | 280 | 320 | 117 | 00:20:24 |
10 | 655 | 554 | 352 | 403 | 131 | 00:25:43 |
11 | 826 | 698 | 444 | 508 | 146 | 00:32:24 |
12 | 1040 | 880 | 560 | 640 | 167 | 00:40:49 |
13 | 1311 | 1109 | 706 | 807 | 186 | 00:51:26 |
14 | 1652 | 1398 | 889 | 1016 | 212 | 01:04:49 |
15 | 2081 | 1761 | 1121 | 1281 | 236 | 01:21:40 |
16 | 2623 | 2219 | 1412 | 1614 | 268 | 01:42:54 |
17 | 3305 | 2796 | 1779 | 2034 | 310 | 02:09:40 |
18 | 4164 | 3523 | 2242 | 2562 | 349 | 02:43:23 |
19 | 5247 | 4440 | 2825 | 3229 | 397 | 03:25:51 |
20 | 6611 | 5594 | 3560 | 4068 | 453 | 04:19:23 |
21 | 8330 | 7049 | 4485 | 5126 | 515 | 05:26:49 |
22 | 10497 | 8882 | 5652 | 6459 | 590 | 06:51:48 |
23 | 13226 | 11191 | 7121 | 8139 | 675 | 08:38:52 |
24 | 16665 | 14101 | 8973 | 10255 | 775 | 10:53:46 |
25 | 20997 | 17767 | 11306 | 12921 | 885 | 13:43:45 |
26 | 26457 | 22387 | 14246 | 16281 | 1012 | 17:17:56 |
27 | 33336 | 28207 | 17950 | 20514 | 1162 | 21:47:48 |
28 | 42003 | 35541 | 22617 | 25848 | 1333 | 27:27:50 |
29 | 52924 | 44782 | 28497 | 32569 | 1525 | 34:36:16 |
30 | 100000 | 56425 | 35907 | 41037 | 1725 | 43:36:06 |
Забележка: Споменатата информация се отнася за светове с нормална скорост (х1). В световете с по-бърза скорост цената за всяко ниво не се променя. Променя се само времето необходимо за да се построй ново ниво.
Пример: Ако играете в свят със скорост х10 това значи, че времето, необходимо за строежа на ниво на тази сграда ще бъде 10 пъти по-малко от времето посочено в таблицата. Ресурса, който е необходим за да се построй нивото не се променя, но добива ще бъде 10 пъти по-голям от посочения в таблицата.