Желязна мина
Желязна мина
Златото е много полезно нещо, но и то си има своите недостатъци - много е меко и едновременно прекалено тежко, за да се изработват оръжия и брони от него. За това само златото не е достатъчно. В Желязната мина, също както и в Златната, вашите работници копаят за рудата, а стражите охраняват внимателно дали всичко е наред. Желязната руда се използва за направата на оръжия и брони, както и за строежи на сгради. Подобряването на Желязната мина става по същия начин както и при Златната мина - като се наемат повече миньори и се копае на по-дълбоко. Както и при Златната мина и тук се изискват повече ресурси за да се подсилят новите тунели. Желязото е един от най-важните Ресурси в играта и неговия добив не е лесен, както звучи и поради тази причина никога не подценявайте и не пренебрегвайте вашата Желязна Мина.
Можете да увеличите продуктивността на мината ви като назначите свободна популация в нея. Това става като отворите сградата и използвате плъзгача за увеличаване на работниците (трябва да натиснете "Запази промените", за да са активни настройките). Мината ви произвежда максимално количество ресурс при максимален брой работници в нея. Ако имате свободна Популация, но не можете да увеличите броя на работниците в мината, това значи, че трябва да подобрите мината до по-високо ниво, за да побира повече работници.
Максимално ниво: 30
Необходими сгради: Няма
Необходими ресурси/Време:
Ниво | Злато | Желязо | Дърво | Храна | Добив | Време |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 35 | 55 | 45 | 55 | 00:02:35 |
2 | 95 | 55 | 87 | 71 | 60 | 00:04:06 |
3 | 120 | 70 | 110 | 90 | 66 | 00:05:10 |
4 | 151 | 88 | 138 | 113 | 72 | 00:06:30 |
5 | 190 | 111 | 174 | 142 | 79 | 00:08:12 |
6 | 240 | 140 | 220 | 180 | 87 | 00:10:20 |
7 | 302 | 176 | 277 | 226 | 96 | 00:13:01 |
8 | 381 | 222 | 349 | 285 | 106 | 00:16:24 |
9 | 480 | 280 | 440 | 360 | 117 | 00:20:40 |
10 | 605 | 352 | 554 | 453 | 131 | 00:26:03 |
11 | 762 | 444 | 698 | 571 | 146 | 00:32:49 |
12 | 960 | 560 | 880 | 720 | 167 | 00:41:21 |
13 | 1210 | 706 | 1109 | 907 | 186 | 00:52:07 |
14 | 1525 | 889 | 1398 | 1143 | 212 | 01:05:40 |
15 | 1921 | 1121 | 1761 | 1441 | 236 | 01:22:44 |
16 | 2421 | 1412 | 2219 | 1816 | 268 | 01:44:15 |
17 | 3051 | 1779 | 2796 | 2288 | 310 | 02:11:21 |
18 | 3844 | 2242 | 3523 | 2883 | 349 | 02:45:31 |
19 | 4843 | 2825 | 4440 | 3632 | 397 | 03:28:33 |
20 | 6103 | 3560 | 5594 | 4577 | 453 | 04:22:46 |
21 | 7690 | 4485 | 7049 | 5767 | 515 | 05:31:06 |
22 | 9689 | 5652 | 8882 | 7267 | 590 | 06:57:11 |
23 | 12208 | 7121 | 11191 | 9156 | 675 | 08:45:39 |
24 | 15383 | 8973 | 14101 | 11537 | 775 | 11:02:19 |
25 | 19382 | 11306 | 17767 | 14537 | 885 | 13:54:32 |
26 | 24422 | 14246 | 22387 | 18316 | 1112 | 17:31:30 |
27 | 30772 | 17950 | 28207 | 23079 | 1162 | 22:04:54 |
28 | 38772 | 22617 | 35541 | 29079 | 1333 | 27:49:22 |
29 | 48853 | 28497 | 44782 | 36640 | 1525 | 35:03:25 |
30 | 61555 | 35907 | 56425 | 46166 | 1725 | 44:10:18 |
Забележка: Споменатата информация се отнася за светове с нормална скорост (х1). В световете с по-бърза скорост цената за всяко ниво не се променя. Променя се само времето необходимо за да се построй ново ниво.
Пример: Ако играете в свят със скорост х10 това значи, че времето, необходимо за строежа на ниво на тази сграда ще бъде 10 пъти по-малко от времето посочено в таблицата. Ресурса, който е необходим за да се построй нивото не се променя, но добива ще бъде 10 пъти по-голям от посочения в таблицата.