Σιδηρορυχείο
ΣΙΔΗΡΟΡΥΧΕΙΟ
Ο χρυσός είναι ένα πολύ καλό πράγμα αλλά έχει τα αρνητικά του - Αυτός είναι πάρα πολύ μαλακός και όμως πάρα πολύ βαρύς του για να χρησιμεύσει για όπλα ή τα πανοπλίες. Ο χρυσός δεν είναι ποτέ αρκετός. Στο σιδηρορυχείο, ακριβώς όπως και στο χρυσορυχείο , οι μεταλλωρύχοι δουλεύουν με βάρδιες ενώ οι φρουροί σας τους επιτηρούν προσεκτικά. Το μετάλλευμα σιδήρου υποβάλλεται σε επεξεργασία για να κάνει τα όπλα και τις πανοπλίες καθώς επίσης και για να χρησιμεύσει στο χτίσιμο. Η αναβάθμιση του σιδηρορυχείου σας συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο με το χρυσορυχείο – με βαθύτερο σκάψιμο και τη μίσθωση περισσότερων μεταλλωρύχων. Παρόμοια με το χρυσορυχείο εδώ οι περισσότεροι πόροι απαιτούνται για να ενισχύσουν τις νέες σήραγγες. Ο σίδηρος είναι ένας από τους σημαντικότερους πόρους στο παιχνίδι και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις μην αγνοείτε το σιδηρορυχείο σας.
Θυμηθείτε ότι μπορείτε ναπροσαρμόσετε τον αριθμότωνεργαζομένων στοορυχείο σιδήρουσαςκαι όσο περισσότεροοι εργαζόμενοιπου έχετεεκεί, τόσο περισσότεροσίδηρομπορείτε να κερδίσετε.
Ανώτατο επίπεδο: 30
Απαραίτητα κτήρια
Κανένα
Απαραίτητοι πόροι/χρόνος
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΧΡΥΣΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΣ | ΞΥΛΟ | ΤΡΟΦΙΜΑ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 35 | 55 | 45 | 55 | 00:02:35 |
2 | 95 | 55 | 87 | 71 | 60 | 00:04:06 |
3 | 120 | 70 | 110 | 90 | 66 | 00:05:10 |
4 | 151 | 88 | 138 | 113 | 72 | 00:06:30 |
5 | 190 | 111 | 174 | 142 | 79 | 00:08:12 |
6 | 240 | 140 | 220 | 180 | 87 | 00:10:20 |
7 | 302 | 176 | 277 | 226 | 96 | 00:13:01 |
8 | 381 | 222 | 349 | 285 | 106 | 00:16:24 |
9 | 480 | 280 | 440 | 360 | 117 | 00:20:40 |
10 | 605 | 352 | 554 | 453 | 131 | 00:26:03 |
11 | 762 | 444 | 698 | 571 | 146 | 00:32:49 |
12 | 960 | 560 | 880 | 720 | 167 | 00:41:21 |
13 | 1210 | 706 | 1109 | 907 | 186 | 00:52:07 |
14 | 1525 | 889 | 1398 | 1143 | 212 | 01:05:40 |
15 | 1921 | 1121 | 1761 | 1441 | 236 | 01:22:44 |
16 | 2421 | 1412 | 2219 | 1816 | 268 | 01:44:15 |
17 | 3051 | 1779 | 2796 | 2288 | 310 | 02:11:21 |
18 | 3844 | 2242 | 3523 | 2883 | 349 | 02:45:31 |
19 | 4843 | 2825 | 4440 | 3632 | 397 | 03:28:33 |
20 | 6103 | 3560 | 5594 | 4577 | 453 | 04:22:46 |
21 | 7690 | 4485 | 7049 | 5767 | 515 | 05:31:06 |
22 | 9689 | 5652 | 8882 | 7267 | 590 | 06:57:11 |
23 | 12208 | 7121 | 11191 | 9156 | 675 | 08:45:39 |
24 | 15383 | 8973 | 14101 | 11537 | 775 | 11:02:19 |
25 | 19382 | 11306 | 17767 | 14537 | 885 | 13:54:32 |
26 | 24422 | 14246 | 22387 | 18316 | 1112 | 17:31:30 |
27 | 30772 | 17950 | 28207 | 23079 | 1162 | 22:04:54 |
28 | 38772 | 22617 | 35541 | 29079 | 1333 | 27:49:22 |
29 | 48853 | 28497 | 44782 | 36640 | 1525 | 35:03:25 |
30 | 61555 | 35907 | 56425 | 46166 | 1725 | 44:10:18 |
Σημείωση: Ο πίνακας είναι για κόσμους με ταχύτητα χ1. Σε κόσμους με μεγαλύτερη ταχύτητα αλλάζει μόνο ο χρόνος και όχι το κόστος.
Παράδειγμα: Αν παίζετε σε κοσμο με ταχύτητα 10χ σημαίνει οτι ο χρόνος κατασκευής θα είναι 10 φορές μικρότερος, το κόστος παραμένει ίδιο και το εισόδημα 10 φορές αυξημένο.