Demir Madeni
Demir madeni
Altın çok değerli ve kullanışlıdır fakat daha fazla silah ve zırh yapmak için yeterli değildir. Bunun için demir üreterek bu yeterliliği sağlayabilirsiniz. Demir Madeninde çalışan işçileri nöbetçi üzerinden görebilir ve artırıp azaltabilirsin. Demir, inşaat yapımı için olduğu gibi, silah ve zırh yapmak için de işlenir. Demir, Altın Madeni gibidir – seviyesini geliştirdikçe, daha fazla elde etmek için daha derine tüneller kazmak ve daha fazla nüfus gerek. Böylece Altın Madeni, gibi Demir Madeninin tünellerini daha da sağlamlaştırmak lazım. Demir elde etmek kolay değildir. Oyunda en önemli kaynaklardandır ve hiç bir şekilde görmezden gelinemez.
Serbest nüfusunuzu madenlerde çalıştırarak, üretilen kaynak miktarı arttırılabilirsiniz. Bunun için binaya tıklayarak işçi miktarını ayarlayabilir ve "Değişiklikleri Kaydet" e tıklayarak nüfusunuzu çalıştırabilirsiniz. Madendeki işçi miktarına göre üretlilen demir miktarı artar. Serbest nüfusunuz var ve madene işçi alamıyorsanız, madenin seviyesini yükseltmeniz gerekir.
Maksimum seviye: 30
Gereken Binalar:
Yok
Gereken kaynaklar / Süre:
Seviye | Altın | Demir | Odun | Gıda | Gelir | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 35 | 55 | 45 | 55 | 00:02:35 |
2 | 95 | 55 | 87 | 71 | 60 | 00:04:06 |
3 | 120 | 70 | 110 | 90 | 66 | 00:05:10 |
4 | 151 | 88 | 138 | 113 | 72 | 00:06:30 |
5 | 190 | 111 | 174 | 142 | 79 | 00:08:12 |
6 | 240 | 140 | 220 | 180 | 87 | 00:10:20 |
7 | 302 | 176 | 277 | 226 | 96 | 00:13:01 |
8 | 381 | 222 | 349 | 285 | 106 | 00:16:24 |
9 | 480 | 280 | 440 | 360 | 117 | 00:20:40 |
10 | 605 | 352 | 554 | 453 | 131 | 00:26:03 |
11 | 762 | 444 | 698 | 571 | 146 | 00:32:49 |
12 | 960 | 560 | 880 | 720 | 167 | 00:41:21 |
13 | 1210 | 706 | 1109 | 907 | 186 | 00:52:07 |
14 | 1525 | 889 | 1398 | 1143 | 212 | 01:05:40 |
15 | 1921 | 1121 | 1761 | 1441 | 236 | 01:22:44 |
16 | 2421 | 1412 | 2219 | 1816 | 268 | 01:44:15 |
17 | 3051 | 1779 | 2796 | 2288 | 310 | 02:11:21 |
18 | 3844 | 2242 | 3523 | 2883 | 349 | 02:45:31 |
19 | 4843 | 2825 | 4440 | 3632 | 397 | 03:28:33 |
20 | 6103 | 3560 | 5594 | 4577 | 453 | 04:22:46 |
21 | 7690 | 4485 | 7049 | 5767 | 515 | 05:31:06 |
22 | 9689 | 5652 | 8882 | 7267 | 590 | 06:57:11 |
23 | 12208 | 7121 | 11191 | 9156 | 675 | 08:45:39 |
24 | 15383 | 8973 | 14101 | 11537 | 775 | 11:02:19 |
25 | 19382 | 11306 | 17767 | 14537 | 885 | 13:54:32 |
26 | 24422 | 14246 | 22387 | 18316 | 1112 | 17:31:30 |
27 | 30772 | 17950 | 28207 | 23079 | 1162 | 22:04:54 |
28 | 38772 | 22617 | 35541 | 29079 | 1333 | 27:49:22 |
29 | 48853 | 28497 | 44782 | 36640 | 1525 | 35:03:25 |
30 | 61555 | 35907 | 56425 | 46166 | 1725 | 44:10:18 |
Not:Söz konusu bilgiler, normal dünya (x1) içindir. Dünya hızına göre kaynak miktarları değişmez, her dünyada geçerlidir. Sadece süreler değişiklik gösterir.
Örneğin: 10x dünyasında Altın Madeni yapmak için gereken süre tabloda belirtilen sürenin 10 katı daha az olacak ancak gereken kaynak miktarı tablodaki gibi olacaktır.