Altın Madeni
Altın madeni
Madenlere gönderdiğiniz yada kiraladığınız işçileriniz sayesinde, Altın madenlerinden garantili bir şekilde altın elde edebilirsiniz. Bu da sağlam bir ekonomi anlamına gelir. Madenlerde gerçekleştireceğiniz geliştirmeler sayesinde, madenler üzerinde yeni tüneller açacak ve yeni madencilerin çalışmasına imkan tanıyacaksınız. Yeni tüneller açmak için daha derinlere gitmeniz gerekecek ve tünel duvarlarını güçlendirmek amacıyla daha fazla kaynağa gereksinim duyacaksınız. Maden geliştirmelerini tamamladıkça göreceksiniz ki yatırım yaptığınız altının karşılığını zamanla elde edeceksiniz.
Serbest nüfusunuzu madenlerde çalıştırarak, üretilen kaynak miktarı arttırılabilirsiniz. Bunun için binaya tıklayarak işçi miktarını ayarlayabilir ve "Değişiklikleri Kaydet" e tıklayarak nüfusunuzu çalıştırabilirsiniz. Madendeki işçi miktarına göre üretlilen altın miktarı artar. Serbest nüfusunuz var ve madene işçi alamıyorsanız, madenin seviyesini yükseltmeniz gerekir.
Maksimum seviye: 30
Gereken Binalar:
Yok
Gereken kaynaklar / Süre:
Seviye | Altın | Demir | Odun | Gıda | Gelir | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 65 | 40 | 45 | 55 | 00:02:30 |
2 | 47 | 103 | 63 | 71 | 60 | 00:03:58 |
3 | 60 | 130 | 80 | 90 | 66 | 00:05:00 |
4 | 75 | 163 | 100 | 113 | 73 | 00:06:18 |
5 | 95 | 206 | 127 | 142 | 79 | 00:07:56 |
6 | 120 | 260 | 160 | 180 | 87 | 00:10:00 |
7 | 151 | 327 | 201 | 226 | 96 | 00:12:36 |
8 | 190 | 412 | 254 | 285 | 106 | 00:15:52 |
9 | 240 | 520 | 320 | 360 | 117 | 00:20:00 |
10 | 302 | 655 | 403 | 453 | 131 | 00:25:10 |
11 | 381 | 826 | 508 | 571 | 146 | 00:31:46 |
12 | 480 | 1040 | 640 | 720 | 167 | 00:40:01 |
13 | 605 | 1311 | 807 | 907 | 186 | 00:50:26 |
14 | 762 | 1652 | 1016 | 1143 | 212 | 01:03:33 |
15 | 960 | 2081 | 1281 | 1441 | 236 | 01:20:04 |
16 | 1210 | 2623 | 1614 | 1816 | 268 | 01:40:53 |
17 | 1525 | 3305 | 2034 | 2288 | 310 | 02:07:07 |
18 | 1922 | 4164 | 2562 | 2883 | 349 | 02:40:10 |
19 | 2421 | 5247 | 3229 | 3632 | 397 | 03:21:49 |
20 | 3051 | 6611 | 4068 | 4577 | 453 | 04:14:18 |
21 | 3845 | 8330 | 5126 | 5767 | 515 | 05:20:25 |
22 | 4844 | 10497 | 6459 | 7267 | 590 | 06:43:43 |
23 | 6104 | 13226 | 8139 | 9156 | 675 | 08:28:42 |
24 | 7691 | 16665 | 10255 | 11537 | 775 | 10:40:57 |
25 | 9691 | 20997 | 12921 | 14537 | 885 | 13:27:36 |
26 | 12211 | 26457 | 16281 | 18316 | 1012 | 16:57:35 |
27 | 15386 | 33336 | 20514 | 23079 | 1162 | 21:22:10 |
28 | 19386 | 42003 | 25848 | 29079 | 1333 | 26:55:31 |
29 | 24426 | 52924 | 32569 | 36640 | 1525 | 33:55:34 |
30 | 30777 | 66685 | 41037 | 46166 | 1725 | 42:44:49 |
Not:Söz konusu bilgiler, normal dünya (x1) içindir. Dünya hızına göre kaynak miktarları değişmez, her dünyada geçerlidir. Sadece süreler değişiklik gösterir.
Örneğin: 10x dünyasında Altın Madeni yapmak için gereken süre tabloda belirtilen sürenin 10 katı daha az olacak ancak gereken kaynak miktarı tablodaki gibi olacaktır.