Mine d`or
La mine d'or est votre principale source pour gagner de l’Or. Rien n'est gratuit et personne ne va travailler gratuitement parce que vous n'avez pas d'argent pour payer. C'est pourquoi elle est si importante - ici vous obtenez l’or nécessaire. Vous envoyez quelques centaines de vos sujets pour travailler dans la mine et vous embauchez quelques autres pour veiller sur eux (sinon, il est fort probable que vos mineurs ne trouvent pas d'or du tout). Et ainsi vous aurez une source sûre de revenuenOr, entrainant une économiestable. Les améliorations de la mine représentent, en quelque sorte, les nouveaux tunnels dans lesquels travaillent de nouveaux mineurs. Cependant, ces nouveaux tunnels vont de plus en plus loinet vous avez besoin de plus de ressources en renforcer les parois. Après tout, vous ne voudriez pas qu’un tunnel nouvellement creusé s'écroule et enterre vos mineurs. Bien sûr, tout cela sera remboursé dans le temps, peu importe combien vous avez investi dans la mine, tant que vous serez en vie pour le voir.Pour une meilleure productivité de la mine, vous pouvez augmenter le nombre de travailleurs dans la Mine d’Or en déplaçant le curseur horizontal dans le menu du bâtiment. N’oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder".Le revenu maximal est atteint lorsque tous les mineurs travaillent.Si vous avez de la population libre mais que vous ne pouvez pas augmenter le nombre de mineurs, cela signifie que votre mine doit être améliorée en lançant un niveau supérieur, ce qui augmentera la production d’Or.
Niveau maximum: 30
Bâtiments nécessaires:
Aucun
Ressources requises / Temps de construction:
Niveau | Or | Fer | Bois | Nourriture | Production | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 65 | 40 | 45 | 55 | 00:02:30 |
2 | 47 | 103 | 63 | 71 | 60 | 00:03:58 |
3 | 60 | 130 | 80 | 90 | 66 | 00:05:00 |
4 | 75 | 163 | 100 | 113 | 73 | 00:06:18 |
5 | 95 | 206 | 127 | 142 | 79 | 00:07:56 |
6 | 120 | 260 | 160 | 180 | 87 | 00:10:00 |
7 | 151 | 327 | 201 | 226 | 96 | 00:12:36 |
8 | 190 | 412 | 254 | 285 | 106 | 00:15:52 |
9 | 240 | 520 | 320 | 360 | 117 | 00:20:00 |
10 | 302 | 655 | 403 | 453 | 131 | 00:25:10 |
11 | 381 | 826 | 508 | 571 | 146 | 00:31:46 |
12 | 480 | 1040 | 640 | 720 | 167 | 00:40:01 |
13 | 605 | 1311 | 807 | 907 | 186 | 00:50:26 |
14 | 762 | 1652 | 1016 | 1143 | 212 | 01:03:33 |
15 | 960 | 2081 | 1281 | 1441 | 236 | 01:20:04 |
16 | 1210 | 2623 | 1614 | 1816 | 268 | 01:40:53 |
17 | 1525 | 3305 | 2034 | 2288 | 310 | 02:07:07 |
18 | 1922 | 4164 | 2562 | 2883 | 349 | 02:40:10 |
19 | 2421 | 5247 | 3229 | 3632 | 397 | 03:21:49 |
20 | 3051 | 6611 | 4068 | 4577 | 453 | 04:14:18 |
21 | 3845 | 8330 | 5126 | 5767 | 515 | 05:20:25 |
22 | 4844 | 10497 | 6459 | 7267 | 590 | 06:43:43 |
23 | 6104 | 13226 | 8139 | 9156 | 675 | 08:28:42 |
24 | 7691 | 16665 | 10255 | 11537 | 775 | 10:40:57 |
25 | 9691 | 20997 | 12921 | 14537 | 885 | 13:27:36 |
26 | 12211 | 26457 | 16281 | 18316 | 1012 | 16:57:35 |
27 | 15386 | 33336 | 20514 | 23079 | 1162 | 21:22:10 |
28 | 19386 | 42003 | 25848 | 29079 | 1333 | 26:55:31 |
29 | 24426 | 52924 | 32569 | 36640 | 1525 | 33:55:34 |
30 | 30777 | 66685 | 41037 | 46166 | 1725 | 42:44:49 |
Note : Ces données sont celles pour un monde à vitesse x1. Dans les mondes plus rapides le montant de ressources pour la construction de chaque niveau reste le même, mais le temps change.
Exemple: Si vous jouez dans un monde à vitesse x10, cela veut dire que le temps nécessaire pour la construction d'un niveau de ce bâtiment sera réduit de 10 fois. Le montant de ressources nécessaires reste identique, par contre la production de votre mine sera 10 fois plus importante (par rapports aux informations de ce tableau).