منجم الذهب
منجم الذهب
منجم الذهب صدر أحد اهم الموارد التي ستستخدمها في حرب الملوك - الذهب. لا شيء مجاني في هذا الحياة وعليك العمل جدياً على استخداج هذا المورد الثمين من أعماق الارض. لذا شغل بضعة آلاف من سكانك في العمل على استخراج المورد الخام وشبر من السكان حتى يعمل على الرقابة فيؤمن لك الدخل الثابت وها هو ذا منجم الذهب يعمل في خدمتك. عليك أيضا العمل على تطوير المنجم وهذا الامر يحتاج للموارد حتى تقوية القنوات التحتأرضية. لا بد انك لا تريد ان تجد منجمك قد تراخم في يوم ما وردم معه عمالك. لذا اسع جاهدا لتقوية القنوات ولا تبخل في الاستثمار بالمنجم. انه في المستقبل سوف يدفع ثمنه بألف.
إنتاج الذهب يعتمد أساساً على عدد العمال العاملين فيه. كلما زاد عدد العمال كلما زاد الإنتاج وتكبر المنجم فلا بد لك من تشغيل أكبر عدد ممكن من السكان في هذا المنجم.
المستوى الاعلى: 30
المباني المطلوبة:
لا توجد
الموارد المطلوبة / الوقت للبناء:
المستوى | الذهب | الحديد | الخشب | الطعام | الدخل | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 65 | 40 | 45 | 30 | 00:02:30 |
2 | 47 | 103 | 63 | 71 | 35 | 00:03:58 |
3 | 60 | 130 | 80 | 90 | 41 | 00:05:00 |
4 | 75 | 163 | 100 | 113 | 47 | 00:06:18 |
5 | 95 | 206 | 127 | 142 | 54 | 00:07:56 |
6 | 120 | 260 | 160 | 180 | 62 | 00:10:00 |
7 | 151 | 327 | 201 | 226 | 71 | 00:12:36 |
8 | 190 | 412 | 254 | 285 | 81 | 00:15:52 |
9 | 240 | 520 | 320 | 360 | 92 | 00:20:00 |
10 | 302 | 655 | 403 | 453 | 106 | 00:25:10 |
11 | 381 | 826 | 508 | 571 | 121 | 00:31:46 |
12 | 480 | 1040 | 640 | 720 | 142 | 00:40:01 |
13 | 605 | 1311 | 807 | 907 | 161 | 00:50:26 |
14 | 762 | 1652 | 1016 | 1143 | 187 | 01:03:33 |
15 | 960 | 2081 | 1281 | 1441 | 211 | 01:20:04 |
16 | 1210 | 2623 | 1614 | 1816 | 243 | 01:40:53 |
17 | 1525 | 3305 | 2034 | 2288 | 285 | 02:07:07 |
18 | 1922 | 4164 | 2562 | 2883 | 324 | 02:40:10 |
19 | 2421 | 5247 | 3229 | 3632 | 372 | 03:21:49 |
20 | 3051 | 6611 | 4068 | 4577 | 428 | 04:14:18 |
21 | 3845 | 8330 | 5126 | 5767 | 490 | 05:20:25 |
22 | 4844 | 10497 | 6459 | 7267 | 565 | 06:43:43 |
23 | 6104 | 13226 | 8139 | 9156 | 650 | 08:28:42 |
24 | 7691 | 16665 | 10255 | 11537 | 750 | 10:40:57 |
25 | 9691 | 20997 | 12921 | 14537 | 860 | 13:27:36 |
26 | 12211 | 26457 | 16281 | 18316 | 987 | 16:57:35 |
27 | 15386 | 33336 | 20514 | 23079 | 1137 | 21:22:10 |
28 | 19386 | 42003 | 25848 | 29079 | 1308 | 26:55:31 |
29 | 24426 | 52924 | 32569 | 36640 | 1500 | 33:55:34 |
30 | 30777 | 66685 | 41037 | 46166 | 1700 | 42:44:4 |
ملاحظة: المعلومات المذكرورة تخص العوالم بالسرعة العادية (×1). لا يتغير سعر الموارد في العوالم الأسر لكل مستوى، يتغير فقط الوقت المتطلب لبناء مستوى المنجم.مثال: اذا كنت تلعب في عالم سرعته × 10 هذا يعني انه الوقت المتطلب لانهاء البناء سيكون اقل ب10 مرات من الوقت المذكور في اللائحة اعلاه. لن تتغير كمية الموارد المطلوبة لبناء مستوى جديد لكن مدخول الموارد سيكون اعلى ب10 مرات من المدخول المذكور اعلاه.