Miniera di ferro
L'oro è una risorsa molto buona ma ha i suoi diffetti - è troppo morbido e tuttavia troppo pesante per fare armi o armature di esso. Così l'oro non è sufficiente. Nella miniera di ferro, così come in quella d'oro, la tua miniera di minerale di lavoratori mentre le guardie attentamente vegliare su di loro. Il minerale di ferro viene lavorato per creare armi e armature da esso e così come per costruire. Aggiornamento della miniera di ferro avviene allo stesso modo la miniera d'oro - scavando profonde e assumere sempre più i minatori. Simile alla miniera d'oro, qui sono necessarie più risorse per rafforzare le nuove gallerie. Il ferro è una delle risorse più importanti del gioco e ottenerlo non è così facile come sembra, quindi in ogni caso non ignorare la tua miniera di ferro.
Livello massimo: 30
Edifici richiesti:
Non ci sono
Risorse richiesti / Tempo:
Livello | Oro | Ferro | Legno | Cibo | Introito | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 35 | 55 | 45 | 55 | 00:02:35 |
2 | 95 | 55 | 87 | 71 | 60 | 00:04:06 |
3 | 120 | 70 | 110 | 90 | 66 | 00:05:10 |
4 | 151 | 88 | 138 | 113 | 72 | 00:06:30 |
5 | 190 | 111 | 174 | 142 | 79 | 00:08:12 |
6 | 240 | 140 | 220 | 180 | 87 | 00:10:20 |
7 | 302 | 176 | 277 | 226 | 96 | 00:13:01 |
8 | 381 | 222 | 349 | 285 | 106 | 00:16:24 |
9 | 480 | 280 | 440 | 360 | 117 | 00:20:40 |
10 | 605 | 352 | 554 | 453 | 131 | 00:26:03 |
11 | 762 | 444 | 698 | 571 | 146 | 00:32:49 |
12 | 960 | 560 | 880 | 720 | 167 | 00:41:21 |
13 | 1210 | 706 | 1109 | 907 | 186 | 00:52:07 |
14 | 1525 | 889 | 1398 | 1143 | 212 | 01:05:40 |
15 | 1921 | 1121 | 1761 | 1441 | 236 | 01:22:44 |
16 | 2421 | 1412 | 2219 | 1816 | 268 | 01:44:15 |
17 | 3051 | 1779 | 2796 | 2288 | 310 | 02:11:21 |
18 | 3844 | 2242 | 3523 | 2883 | 349 | 02:45:31 |
19 | 4843 | 2825 | 4440 | 3632 | 397 | 03:28:33 |
20 | 6103 | 3560 | 5594 | 4577 | 453 | 04:22:46 |
21 | 7690 | 4485 | 7049 | 5767 | 515 | 05:31:06 |
22 | 9689 | 5652 | 8882 | 7267 | 590 | 06:57:11 |
23 | 12208 | 7121 | 11191 | 9156 | 675 | 08:45:39 |
24 | 15383 | 8973 | 14101 | 11537 | 775 | 11:02:19 |
25 | 19382 | 11306 | 17767 | 14537 | 885 | 13:54:32 |
26 | 24422 | 14246 | 22387 | 18316 | 1112 | 17:31:30 |
27 | 30772 | 17950 | 28207 | 23079 | 1162 | 22:04:54 |
28 | 38772 | 22617 | 35541 | 29079 | 1333 | 27:49:22 |
29 | 48853 | 28497 | 44782 | 36640 | 1525 | 35:03:25 |
30 | 61555 | 35907 | 56425 | 46166 | 1725 | 44:10:18 |
Nota: L'informazione sopra mostra la produzione nei mondi alla velocità x1. Nei mondi più veloci si cambia solo il tempo necessario per completare gli edifici.
Esempio: Stai giocando in un mondo alla velocità x10, questa significa che costruirai l'edificio 10 volte più veloce. La quantità delle risorse necessari sono è la stessa. L'introito sarà anche 10 volte più alto di quello mostrato sopra.