Arciere pesante
L'Arciere Pesante è un'unità molto importante. Le sue freccie più grandi fanno più danni e la maggiore portata ti dà la possibilità di mettere i tuoi Arcieri Pesanti profondemente nel tuo esercito. Così saranno ad una distanza sicura dalla fanteria e cavalleria nemica, ma questo vale anche per le unità del tuo nemico - i tuoi Arcieri Pesenti saranno in grado di colpire le prime linee dell'esercito nemico e grazie alle freccie più grandi faranno maggiori danni alla cavalleria nemica. Ecco perchè l'Arciere Pesante è una parte inseparabile dal un ottimo esercito.
Tipo di unità: Arciere
Edifici necessari:
Caserma (livello 5)Fabbro (livello 5)
Caratteristiche: Accessiblie per tutte le nazioni
Risorse | |
---|---|
Oro: 50 | Popolazione: 1 |
Ferro: 10 | Tempo: 00:17:30 |
Legno: 70 | Velocità: 12 |
Cibo: 20 | Carico: 15 |
Potenza e Vita |
---|
Potenza contro fanteria: 20 |
Potenza contro cavaleria: 35 |
Potenza contro arcieri: 25 |
Potenza contro edifici: 20 |
Potenza contro macchine d'assedio: 40 |
Vita: 40 |
Portata: 4 |
Questa è la tabella che mostra il prezzo ed i bonus che danno i miglioramenti d'attacco:
Level | Oro | Ferro | Legno | Cibo | Tempo | Bonus |
1 | 130 | 65 | 130 | 65 | 1:21:40 | 5% |
2 | 260 | 130 | 260 | 130 | 2:09:39 | 10% |
3 | 455 | 228 | 455 | 228 | 2:43:21 | 15% |
4 | 683 | 342 | 683 | 342 | 3:25:50 | 20% |
5 | 853 | 427 | 853 | 427 | 4:19:21 | 25% |
6 | 1066 | 533 | 1066 | 533 | 5:26:47 | 30% |
7 | 1333 | 667 | 1333 | 667 | 6:51:45 | 35% |
8 | 1666 | 833 | 1666 | 833 | 8:38:48 | 40% |
9 | 2083 | 1042 | 2083 | 1042 | 10:53:42 | 45% |
10 | 2604 | 1302 | 2604 | 1302 | 13:43:39 | 50% |
Questa è la tabella che mostra il prezzo ed i bonus che danno i miglioramenti della difesa:
Level | Oro | Ferro | Legno | Cibo | Tempo | Bonus |
1 | 163 | 82 | 163 | 82 | 1:04:10 | 10% |
2 | 325 | 163 | 325 | 163 | 1:41:52 | 20% |
3 | 569 | 285 | 569 | 285 | 2:08:21 | 30% |
4 | 853 | 427 | 853 | 427 | 2:41:44 | 40% |
5 | 1066 | 533 | 1066 | 533 | 3:23:47 | 50% |
6 | 1333 | 667 | 1333 | 667 | 4:16:46 | 60% |
7 | 1666 | 833 | 1666 | 833 | 5:23:31 | 70% |
8 | 2083 | 1042 | 2083 | 1042 | 6:47:38 | 80% |
9 | 2604 | 1302 | 2604 | 1302 | 8:33:37 | 90% |
10 | 3254 | 1627 | 3254 | 1627 | 10:47:09 | 100% |
L'informazione sopra mostra le risorse necessari alla velocità x1. Nei mondi più veloci si cambia la quantità delle risorse ed il tempo richiesto:In base alla velocità del mondo variano il prezzo dell'aggiornamento e sua la velocità, come segue:
Velocità del mondo | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Velocità dell'aggiornamento | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Prezzo dell'aggiornamento | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Esempio:Se stai giocando in un mondo alla velocità x10 il prezzo dell'aggiornamento sarà 5 volte più alto e verrà completato 5 volte più veloce.