Mina de Hierro
El Oro es un bien precioso, pero tiene también su defecto: es demasiado blando y demasiado pesado a la vez para hacer armas o armadura de él. Por lo que el Oro no es suficiente. En las minas de Hierro igual que en las de Oro, los trabajadores están extrayendo mineral bajo la supervisión de los guardias. El Hierro sirve para la fabricación de armas y armadura, también para la construcción. La mina de Hierro se mejora igaul que la de Oro, es decir, excavando profundamente y contaratando a más mineros. Similar a la mina de Oro, se necesitan más Recursos para reforzar los nuevos túneles. El Hierro es uno de los Recursos más importantes en el juego y obtenerlo no es una tarea fácil por lo que no hay que ignorar las minas de Hierroen ningún caso.
Puedes aumentar la productividad de la Mina distribuyendo Población libre en ella. Lo puedes hacer abriendo la pantalla de información del Edificio y utilizando la flecha desplazante (tienes que hacer click en "Guardar cambios" para aplicar los cambios). La Mina produce la cantidad máxima de Hierro con la cantidad máxima de trabajadores. Si tienes Población Libre, pero no puedes aumentar la cantidad de trabajadores en la Mina, quiere decir que la Mina tiene que ser mejorada a un nivel más alto para poder recibir más trabajadores.
Nivel máximo: 30
Edificios Requeridos: Ninguno
Recursos requeridos/ Tiempo:
Nivel | Oro | Hierro | Madera | Comida | Ingreso | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 35 | 55 | 45 | 55 | 00:02:35 |
2 | 95 | 55 | 87 | 71 | 60 | 00:04:06 |
3 | 120 | 70 | 110 | 90 | 66 | 00:05:10 |
4 | 151 | 88 | 138 | 113 | 72 | 00:06:30 |
5 | 190 | 111 | 174 | 142 | 79 | 00:08:12 |
6 | 240 | 140 | 220 | 180 | 87 | 00:10:20 |
7 | 302 | 176 | 277 | 226 | 96 | 00:13:01 |
8 | 381 | 222 | 349 | 285 | 106 | 00:16:24 |
9 | 480 | 280 | 440 | 360 | 117 | 00:20:40 |
10 | 605 | 352 | 554 | 453 | 131 | 00:26:03 |
11 | 762 | 444 | 698 | 571 | 146 | 00:32:49 |
12 | 960 | 560 | 880 | 720 | 167 | 00:41:21 |
13 | 1210 | 706 | 1109 | 907 | 186 | 00:52:07 |
14 | 1525 | 889 | 1398 | 1143 | 212 | 01:05:40 |
15 | 1921 | 1121 | 1761 | 1441 | 236 | 01:22:44 |
16 | 2421 | 1412 | 2219 | 1816 | 268 | 01:44:15 |
17 | 3051 | 1779 | 2796 | 2288 | 310 | 02:11:21 |
18 | 3844 | 2242 | 3523 | 2883 | 349 | 02:45:31 |
19 | 4843 | 2825 | 4440 | 3632 | 397 | 03:28:33 |
20 | 6103 | 3560 | 5594 | 4577 | 453 | 04:22:46 |
21 | 7690 | 4485 | 7049 | 5767 | 515 | 05:31:06 |
22 | 9689 | 5652 | 8882 | 7267 | 590 | 06:57:11 |
23 | 12208 | 7121 | 11191 | 9156 | 675 | 08:45:39 |
24 | 15383 | 8973 | 14101 | 11537 | 775 | 11:02:19 |
25 | 19382 | 11306 | 17767 | 14537 | 885 | 13:54:32 |
26 | 24422 | 14246 | 22387 | 18316 | 1112 | 17:31:30 |
27 | 30772 | 17950 | 28207 | 23079 | 1162 | 22:04:54 |
28 | 38772 | 22617 | 35541 | 29079 | 1333 | 27:49:22 |
29 | 48853 | 28497 | 44782 | 36640 | 1525 | 35:03:25 |
30 | 61555 | 35907 | 56425 | 46166 | 1725 | 44:10:1 |
Ojo: La información mencionada se refiere a mundos de velocidad normal (x1). En mundos de velocidad más alta el precio de los recursos a cada nivel no cambia. Sólo cambia el tiempo necesario para construir los cambios de nivel.
Ejemplo:
Si juegas en un mundo de velocidad 10x quiere decir que el tiempo que necesitas para terminar este edificio será 10 veces menor que el tiempo indicado en la tabla. Los recursos que necesitas serán los mismos pero el ingreso será 10 veces mayor que el mostrado aquí.