Caballería de Arqueros
Información
La Caballería de Arqueros es rápida, de largo alcance y mortal contra Infantería y Caballería. Esta Undiad recibe bonus desde la Herrería como el de los Arqueros, también recibe bonus de la habilidad ARQUERO pero no de la CABALLERO. Esta Unidad es apropiada para ataques de sorpresa en combinación con otras Unidades de Caballería: su alcance y carga son la manera más fácil de obtener algo de recursos del vecino.
Tipo de unidad: Caballería
Edificios Requeridos:
- Cuartel (nivel 15)
- Taller (nivel 5)
- Cuadra (nivel 8)
Características: Accesible para todas las Naciones
Recursos | |
---|---|
Oro: 200 | Población: 5 |
Hierro: 300 | Tiempo: 00:40:00 |
Madera: 250 | Velocidad: 6 |
Comida:150 | Capacidad de carga: 60 |
Fuerza y salud |
---|
Fuerza contra infantería: 120 |
Fuerza contra caballería: 160 |
Fuerza contra arqueros: 140 |
Fuerza contra edificios: 70 |
Fuerza contra artillería de asedio: 120 |
Salud: 160 |
Alcance: 4 |
Aquí tienes la tabla que muestra el coste y el bonus de las Mejoras de ataque:
Nivel | Oro | Hierro | Madera | Comida | Tiempo | Bonus |
1 | 200 | 100 | 100 | 200 | 1:14:40 | 10% |
2 | 400 | 200 | 200 | 400 | 1:58:32 | 20% |
3 | 700 | 350 | 350 | 700 | 2:29:21 | 30% |
4 | 1050 | 525 | 525 | 1050 | 3:08:12 | 40% |
5 | 1313 | 657 | 657 | 1313 | 3:57:08 | 50% |
6 | 1641 | 821 | 821 | 1641 | 4:58:46 | 60% |
7 | 2051 | 1026 | 1026 | 2051 | 6:16:28 | 70% |
8 | 2563 | 1282 | 1282 | 2563 | 7:54:20 | 80% |
9 | 3204 | 1602 | 1602 | 3204 | 9:57:40 | 90% |
10 | 4005 | 2003 | 2003 | 4005 | 12:33:04 | 100% |
Aquí tienes la tabla que muestra el coste y el bonus de las Mejoras de defensa:
Nivel | Oro | Hierro | Madera | Comida | Tiempo | Bonus |
1 | 250 | 125 | 125 | 250 | 0:58:40 | 10% |
2 | 500 | 250 | 250 | 500 | 1:33:08 | 20% |
3 | 875 | 438 | 438 | 875 | 1:57:21 | 30% |
4 | 1313 | 657 | 657 | 1313 | 2:27:52 | 40% |
5 | 1641 | 821 | 821 | 1641 | 3:06:19 | 50% |
6 | 2051 | 1026 | 1026 | 2051 | 3:54:45 | 60% |
7 | 2563 | 1282 | 1282 | 2563 | 4:55:47 | 70% |
8 | 3204 | 1602 | 1602 | 3204 | 6:12:41 | 80% |
9 | 4005 | 2003 | 2003 | 4005 | 7:49:35 | 90% |
10 | 5007 | 2504 | 2504 | 5007 | 9:51:41 | 100% |
Por favor, ten en cuenta que las cantidades de recursos aquí y el tiempo necesario para teminar cada nivel de la mejora se refieren sólo a los mundos de velocidad normal (x1). En los mundos de velocidad diferente las cantidades de recursas y el tiempo para terminar cada nivel de la mejora se determinan de la siguiente manera:En dependencia de la velocidad del mundo la velocidad y el precio de la mejora varían de acuerdo con la tabla de abajo:
Velocidad del Mundo | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Velocidad de la Mejora | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Precio de la Mejora | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Ejemplo:
Si juegas en un mundo de velocidad 10x quiere decir que el precio de la mejora de cada nivel de ataque/defensa de tu unidad será 5 veces más recursos que la información en esta tabla pero también la mejora será ejecutada en 5 veces menos rápido.