Caballería Pesada
Información
La Caballería Pesada es una de las Unidades más fuertes en el juego. Con su armadura pesada, pica larga y espada hecha de acero, la Caballería Pesada es una "pesadilla" verdadera para todas las clases de Unidades. La Unidad es obligatoria para cada soberano porque garantiza una protección excelente de los vecinos poco amistosos, así como unas estadísticas perfectas en las campañas de ataque.
El defecto de esta Unidad es su precio, necesita población (6) y por supuesto, tiempo para entrenamiento.
Tipo de unidad: Caballería
Edificios Requeridos:
- Cuadra (nivel 12)
- Herrería (nivel 15)
Características: Accesible para todas las Naciones
Recursos | |
---|---|
Oro: 300 | Población: 6 |
Hierro: 250 | Tiempo: 00:45:00 |
Madera: 100 | Velocidad: 7 |
Comida: 100 | Capacidad de carga: 55 |
Fuerza y salud |
---|
Fuerza contra infantería: 250 |
Fuerza contra caballería: 150 |
Fuerza contra arqueros: 250 |
Fuerza contra edificios: 0 |
Fuerza contra artillería de asedio: 250 |
Salud: 500 |
Alcance: 1 |
Aquí tienes la tabla que muestra el coste y el bonus de las Mejoras de ataque:
Nivel | Oro | Hierro | Madera | Comida | Tiempo | Bonus |
1 | 350 | 175 | 175 | 350 | 2:20:00 | 10% |
2 | 700 | 350 | 350 | 700 | 3:42:16 | 20% |
3 | 1225 | 613 | 613 | 1225 | 4:40:03 | 30% |
4 | 1838 | 919 | 919 | 1838 | 5:52:52 | 40% |
5 | 2297 | 1149 | 1149 | 2297 | 7:24:36 | 50% |
6 | 2871 | 1436 | 1436 | 2871 | 9:20:13 | 60% |
7 | 3589 | 1795 | 1795 | 3589 | 11:45:51 | 70% |
8 | 4486 | 2243 | 2243 | 4486 | 14:49:23 | 80% |
9 | 5608 | 2804 | 2804 | 5608 | 18:40:38 | 90% |
10 | 7010 | 3505 | 3505 | 7010 | 23:32:00 | 100% |
Aquí tienes la tabla que muestra el coste y el bonus de las Mejoras de defensa:
Nivel | Oro | Hierro | Madera | Comida | Tiempo | Bonus |
1 | 438 | 219 | 219 | 438 | 1:50:00 | 10% |
2 | 875 | 438 | 438 | 875 | 2:54:38 | 20% |
3 | 1531 | 766 | 766 | 1531 | 3:40:02 | 30% |
4 | 2297 | 1149 | 1149 | 2297 | 4:37:15 | 40% |
5 | 2871 | 1436 | 1436 | 2871 | 5:49:20 | 50% |
6 | 3589 | 1795 | 1795 | 3589 | 7:20:10 | 60% |
7 | 4486 | 2243 | 2243 | 4486 | 9:14:36 | 70% |
8 | 5608 | 2804 | 2804 | 5608 | 11:38:48 | 80% |
9 | 7010 | 3505 | 3505 | 7010 | 14:40:30 | 90% |
10 | 8762 | 4381 | 4381 | 8762 | 18:29:25 | 100% |
Por favor, ten en cuenta que las cantidades de recursos aquí y el tiempo necesario para teminar cada nivel de la mejora se refieren sólo a los mundos de velocidad normal (x1). En los mundos de velocidad diferente las cantidades de recursas y el tiempo para terminar cada nivel de la mejora se determinan de la siguiente manera:En dependencia de la velocidad del mundo la velocidad y el precio de la mejora varían de acuerdo con la tabla de abajo:
Velocidad del Mundo | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Velocidad de la Mejora | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Precio de la Mejora | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Ejemplo:
Si juegas en un mundo de velocidad 10x quiere decir que el precio de la mejora de cada nivel de ataque/defensa de tu unidad será 5 veces más recursos que la información en esta tabla pero también la mejora será ejecutada en 5 veces menos rápido.