Fundíbulo
Información
El Fundíbulo tiene una construcción mucho mas complicada que la de la Catapulta que le permite tirar piedras más grandes a distancia más grande. La Unidad es más cara que la Catapulta, pero es mejor protegida y tiene mayor posibilidad de destrucción. Como la Catapulta, la Unidad no tiene buenas estadísticas de ataque. Esta Unidad es la elección perfecta para cada uno que quiera destruir los edificios de su enemigo.
Cada Fundíbulo tiene 0.05% posibilidad de destruir 1 nivel de 1 Edificio en el Castillo bajo ataque.
Tipo de unidad: Artillería de asedio
Edificios Requeridos:
- Taller (nivel 12)
- Herrería (nivel 14)
Características: Accesible para todas las Naciones
Recursos | |
---|---|
Oro: 500 | Población: 10 |
Hierro: 750 | Tiempo: 01:24:00 |
Madera: 2000 | Velocidad: 30 |
Comida: 250 | Capacidad de carga: 15 |
Fuerza y salud |
---|
Fuerza contra infantería: 200 |
Fuerza contra caballería: 200 |
Fuerza contra arqueros: 200 |
Fuerza contra edificios: 150 |
Fuerza contra artillería de asedio: 200 |
Salud: 500 |
Alcance: 5 |
Aquí tienes la tabla que muestra cuánto aumenta el ataque de las unidades con cada nivel de la Mejora de ataque:
Nivel | Oro | Hierro | Madera | Comida | Tiempo | Bonus |
1 | 100 | 200 | 200 | 100 | 1:24:00 | 15% |
2 | 200 | 400 | 400 | 200 | 2:13:21 | 30% |
3 | 350 | 700 | 700 | 350 | 2:48:01 | 45% |
4 | 525 | 1050 | 1050 | 525 | 3:31:43 | 60% |
5 | 657 | 1313 | 1313 | 657 | 4:26:45 | 75% |
6 | 821 | 1641 | 1641 | 821 | 5:36:07 | 90% |
7 | 1026 | 2051 | 2051 | 1026 | 7:03:31 | 105% |
8 | 1282 | 2563 | 2563 | 1282 | 8:53:38 | 120% |
9 | 1602 | 3204 | 3204 | 1602 | 11:12:22 | 135% |
10 | 2003 | 4005 | 4005 | 2003 | 14:07:11 | 150% |
Aquí tienes la tabla que muestra cuánto aumenta el ataque de las unidades con cada nivel de la Mejora de defensa:
Nivel | Oro | Hierro | Madera | Comida | Tiempo | Bonus |
1 | 125 | 250 | 250 | 125 | 1:06:00 | 5% |
2 | 250 | 500 | 500 | 250 | 1:44:47 | 10% |
3 | 438 | 875 | 875 | 438 | 2:12:01 | 15% |
4 | 657 | 1313 | 1313 | 657 | 2:46:21 | 20% |
5 | 821 | 1641 | 1641 | 821 | 3:29:36 | 25% |
6 | 1026 | 2051 | 2051 | 1026 | 4:24:06 | 30% |
7 | 1282 | 2563 | 2563 | 1282 | 5:32:46 | 35% |
8 | 1602 | 3204 | 3204 | 1602 | 6:59:17 | 40% |
9 | 2003 | 4005 | 4005 | 2003 | 8:48:18 | 45% |
10 | 2504 | 5007 | 5007 | 2504 | 11:05:39 | 50% |
Por favor, ten en cuenta que las cantidades de recursos aquí y el tiempo necesario para teminar cada nivel de la mejora se refieren sólo a los mundos de velocidad normal (x1). En los mundos de velocidad diferente las cantidades de recursas y el tiempo para terminar cada nivel de la mejora se determinan de la siguiente manera:En dependencia de la velocidad del mundo la velocidad y el precio de la mejora varían de acuerdo con la tabla de abajo:
Velocidad del Mundo | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Velocidad de la Mejora | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Precio de la Mejora | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Ejemplo:
Si juegas en un mundo de velocidad 10x quiere decir que el precio de la mejora de cada nivel de ataque/defensa de tu unidad será 5 veces más recursos que la información en esta tabla pero también la mejora será ejecutada en 5 veces menos rápido.