Tarán
Información
Una máquina de asedio simple. Tiene la forma de una casa con un tronco grande y masivo colgado de cadenas o cuerdas en la mitad. Al balancearlo y pegar la Muralla los 4 miembros de la Unidad intentan dañar la Muralla del oponente.
El Tarán no hace daño a las Unidades pero tiene una defensa estupenda contra la Muralla que es el edificio defensivo más importante para cada soberano. La eliminación rápida de la Muralla es la clave a la victoria de cada batalla.
Tipo de unidad: Artillería de asedio
Edificios Requeridos:
- Taller (nivel 1)
Características: Accesible para todas las Naciones
Recursos | |
---|---|
Oro: 250 | Población: 5 |
Hierro: 500 | Tiempo: 00:52:30 |
Madera: 750 | Velocidad: 25 |
Comida: 250 | Capacidad de carga: 60 |
Fuerza y salud |
---|
Fuerza contra infantería: 0 |
Fuerza contra caballería: 0 |
Fuerza contra arqueros: 0 |
Fuerza contra edificios: 180 |
Fuerza contra artillería de asedio: 0 |
Salud: 200 |
Alcance: 1 |
Aquí tienes la tabla que muestra cuánto aumenta el ataque de las unidades con cada nivel de la Mejora de ataque:
Nivel | Oro | Hierro | Madera | Comida | Tiempo | Bonus |
1 | 100 | 200 | 200 | 100 | 1:33:20 | 15% |
2 | 200 | 400 | 400 | 200 | 2:28:10 | 30% |
3 | 350 | 700 | 700 | 350 | 3:06:42 | 45% |
4 | 525 | 1050 | 1050 | 525 | 3:55:14 | 60% |
5 | 657 | 1313 | 1313 | 657 | 4:56:24 | 75% |
6 | 821 | 1641 | 1641 | 821 | 6:13:28 | 90% |
7 | 1026 | 2051 | 2051 | 1026 | 7:50:35 | 105% |
8 | 1282 | 2563 | 2563 | 1282 | 9:52:55 | 120% |
9 | 1602 | 3204 | 3204 | 1602 | 12:27:05 | 135% |
10 | 2003 | 4005 | 4005 | 2003 | 15:41:20 | 150% |
Aquí tienes la tabla que muestra cuánto aumenta el ataque de las unidades con cada nivel de la Mejora de defensa:
Nivel | Oro | Hierro | Madera | Comida | Tiempo | Bonus |
1 | 125 | 250 | 250 | 125 | 1:13:20 | 5% |
2 | 250 | 500 | 500 | 250 | 1:56:25 | 10% |
3 | 438 | 875 | 875 | 438 | 2:26:42 | 15% |
4 | 657 | 1313 | 1313 | 657 | 3:04:50 | 20% |
5 | 821 | 1641 | 1641 | 821 | 3:52:53 | 25% |
6 | 1026 | 2051 | 2051 | 1026 | 4:53:27 | 30% |
7 | 1282 | 2563 | 2563 | 1282 | 6:09:44 | 35% |
8 | 1602 | 3204 | 3204 | 1602 | 7:45:52 | 40% |
9 | 2003 | 4005 | 4005 | 2003 | 9:47:00 | 45% |
10 | 2504 | 5007 | 5007 | 2504 | 12:19:37 | 50% |
Por favor, ten en cuenta que las cantidades de recursos aquí y el tiempo necesario para teminar cada nivel de la mejora se refieren sólo a los mundos de velocidad normal (x1). En los mundos de velocidad diferente las cantidades de recursas y el tiempo para terminar cada nivel de la mejora se determinan de la siguiente manera:En dependencia de la velocidad del mundo la velocidad y el precio de la mejora varían de acuerdo con la tabla de abajo:
Velocidad del Mundo | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Velocidad de la Mejora | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Precio de la Mejora | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Ejemplo:
Si juegas en un mundo de velocidad 10x quiere decir que el precio de la mejora de cada nivel de ataque/defensa de tu unidad será 5 veces más recursos que la información en esta tabla pero también la mejora será ejecutada en 5 veces menos rápido.