Βαλλίστρα
Πληροφορίες
Αυτή η πολιορκητική μηχανή έχει την μορφή ενός τεράστιου τόξου. Εκτοξεύει τεράστια βέλη κάνοντας μεγάλη ζημιά στο τείχος και σε άλλες μονάδες. Καλή επίθεση ενάντια σε όλες τις μονάδες και καλή εμβέλεια. Το μειονέκτημα είναι η ταχύτητα και ο χρόνος εκπαίδευσης.Τύπος μονάδας
Πολιορκητικές Μηχανές
Απαιτούμενα κτήρια
Εργαστήριο ( 5ο Επίπεδο)
Χαρακτηριστικά
Διαθέσιμη σε όλα τα έθνη
ΠOΡΟΙ | |
---|---|
Χρυσός:125 | Πληθυσμός : 6 |
Σίδηρος:250 | Χρόνος:01:07:30 |
Ξύλο :625 | Ταχύτητα:25 |
Τρόφιμα:500 | Φορτίο:15 |
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ |
---|
Δύναμη κατά πεζικού:150 |
Δύναμη κατά ιππικού:150 |
Δύναμη κατά τοξοβόλων:150 |
Δύναμη κατά κτηρίων:120 |
Δύναμη κατά πολιορκητικών μηχανών:70 |
Υγεία:300 |
Βεληνεκές:5 |
Κόστος και μπόνους αναβαθμίσεων:Επίθεση
Level | Gold | Iron | Wood | Food | Time | Bonus |
1 | 150 | 300 | 300 | 150 | 1:24:00 | 15% |
2 | 300 | 600 | 600 | 300 | 2:13:21 | 30% |
3 | 525 | 1050 | 1050 | 525 | 2:48:01 | 45% |
4 | 788 | 1575 | 1575 | 788 | 3:31:43 | 60% |
5 | 985 | 1969 | 1969 | 985 | 4:26:45 | 75% |
6 | 1231 | 2461 | 2461 | 1231 | 5:36:07 | 90% |
7 | 1538 | 3076 | 3076 | 1538 | 7:03:31 | 105% |
8 | 1923 | 3845 | 3845 | 1923 | 8:53:38 | 120% |
9 | 2404 | 4807 | 4807 | 2404 | 11:12:22 | 135% |
10 | 3004 | 6008 | 6008 | 3004 | 14:07:11 | 150% |
Κόστος και μπόνους αναβαθμίσεων:Άμυνα
Level | Gold | Iron | Wood | Food | Time | Bonus |
1 | 188 | 375 | 375 | 188 | 1:06:00 | 5% |
2 | 375 | 750 | 750 | 375 | 1:44:47 | 10% |
3 | 657 | 1313 | 1313 | 657 | 2:12:01 | 15% |
4 | 985 | 1969 | 1969 | 985 | 2:46:21 | 20% |
5 | 1231 | 2461 | 2461 | 1231 | 3:29:36 | 25% |
6 | 1538 | 3076 | 3076 | 1538 | 4:24:06 | 30% |
7 | 1923 | 3845 | 3845 | 1923 | 5:32:46 | 35% |
8 | 2404 | 4807 | 4807 | 2404 | 6:59:17 | 40% |
9 | 3004 | 6008 | 6008 | 3004 | 8:48:18 | 45% |
10 | 3755 | 7510 | 7510 | 3755 | 11:05:39 | 50% |
Ο πίνακας παραπάνω είναι για κόσμο με ταχύτητα 1χ . Ανάλογα με την ταχύτητα του κόσμου, ο χρόνος και το κόστος ορίζονται ως εξής:
Ταχύτητα κόσμου | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Ταχύτητα αναβάθμισης | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Κόστος αναβάθμισης | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Παράδειγμα:Αν παίζεις σε κόσμο 10x αυτό σημαίνει οτι οι αναβαθμίσεις θα είναι 5 φορές πιο ακριβές, και θα γίνονται 5 φορές πιο γρήγορα.