Balista
Informácia
Tento obliehací stroj je vlastne obrovskou kušou. Strieľa veľké šípy, ktoré poškodia hradbu.
Typ jednotiek
Delostrelectvo obliehania
Požadované budovy
Dielňa ( úroveň 5)
Charakteristiky
Dostupný pre všetky národnosti
Zdroje | |
---|---|
Zlato:125 | Obyvateľstvo: 6 |
Železo:250 | Čas:01:07:30 |
Stavebné drevo:625 | Rýchlosť:25 |
Potraviny:500 | Náklad:15 |
Sila a zdravie |
---|
Sila proti pechote:150 |
Sila proti jazdectvu:150 |
Sila proti strelcom:150 |
Sila proti budovám:120 |
Sila proti delostrelectvu obliehania:70 |
Zdravie:300 |
Rozsah:5 |
Nasledujúca tabuľka, ktorá ukazuje koľko sa zvýšuje útok jednotiek útočníka s každou úrovňou zlepšenia
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus |
1 | 150 | 300 | 300 | 150 | 1:24:00 | 15% |
2 | 300 | 600 | 600 | 300 | 2:13:21 | 30% |
3 | 525 | 1050 | 1050 | 525 | 2:48:01 | 45% |
4 | 788 | 1575 | 1575 | 788 | 3:31:43 | 60% |
5 | 985 | 1969 | 1969 | 985 | 4:26:45 | 75% |
6 | 1231 | 2461 | 2461 | 1231 | 5:36:07 | 90% |
7 | 1538 | 3076 | 3076 | 1538 | 7:03:31 | 105% |
8 | 1923 | 3845 | 3845 | 1923 | 8:53:38 | 120% |
9 | 2404 | 4807 | 4807 | 2404 | 11:12:22 | 135% |
10 | 3004 | 6008 | 6008 | 3004 | 14:07:11 | 150% |
Nasledujúca tabuľka, ktorá ukazuje koľko sa zvýšuje útok jednotiek obrany s každou úrovňou zlepšenia
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus |
1 | 188 | 375 | 375 | 188 | 1:06:00 | 5% |
2 | 375 | 750 | 750 | 375 | 1:44:47 | 10% |
3 | 657 | 1313 | 1313 | 657 | 2:12:01 | 15% |
4 | 985 | 1969 | 1969 | 985 | 2:46:21 | 20% |
5 | 1231 | 2461 | 2461 | 1231 | 3:29:36 | 25% |
6 | 1538 | 3076 | 3076 | 1538 | 4:24:06 | 30% |
7 | 1923 | 3845 | 3845 | 1923 | 5:32:46 | 35% |
8 | 2404 | 4807 | 4807 | 2404 | 6:59:17 | 40% |
9 | 3004 | 6008 | 6008 | 3004 | 8:48:18 | 45% |
10 | 3755 | 7510 | 7510 | 3755 | 11:05:39 | 50% |
Pamätajte si, že ukazané množstvá zdrojov a ukazaný potrebný čas platia len pre svety s normálnou rýchlosťou (x1).V iných svetoch množstvo a rýchlosť sú:
Rýchlosť sveta | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Rýchlosť zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Cena zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |