Bojovník so sekerou
Informácia
S jeho ťažkej obojstranne nabrúsenj sekery sa šíri strach medzi nepriateľské armády. Avšak jednotka je slabá proti jazde.
Povinna jednotka pre obliehanie hradu.
Typ jednotky
Pechota
Požadované budovy
Kasárne (úroveň 1)
Kováčska dielňa (úroveň 1)
Charakteristiky
Dostupná pre všetky národnosti
Zdroje | |
---|---|
Zlato:10 | Obyvateľstvo:1 |
Železo:45 | Čas:00:15:00 |
Stavebné drevo:35 | Rýchlosť:10 |
Potraviny:50 | Náklad:10 |
Sila a zdravie |
---|
Sila proti pechote:70 |
Sila proti jazdectvu:20 |
Sila proti strelcom:70 |
Sila proti budovám10 |
Sila proti delostrelectvu obliehania:20 |
Zdravie:80 |
Rozsah:1 |
Tabuľka ukazuje cena a bonus z vylepšenia útoku:
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus |
1 | 60 | 120 | 60 | 120 | 1:21:40 | 10% |
2 | 120 | 240 | 120 | 240 | 2:09:39 | 20% |
3 | 210 | 420 | 210 | 420 | 2:43:21 | 30% |
4 | 315 | 630 | 315 | 630 | 3:25:50 | 40% |
5 | 394 | 788 | 394 | 788 | 4:19:21 | 50% |
6 | 492 | 984 | 492 | 984 | 5:26:47 | 60% |
7 | 615 | 1230 | 615 | 1230 | 6:51:45 | 70% |
8 | 769 | 1538 | 769 | 1538 | 8:38:48 | 80% |
9 | 962 | 1923 | 962 | 1923 | 10:53:42 | 90% |
10 | 1202 | 2403 | 1202 | 2403 | 13:43:39 | 100% |
Tabuľka ukazuje cena a bonus z vylepšenia obrany:
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus |
1 | 75 | 150 | 75 | 150 | 1:04:10 | 10% |
2 | 150 | 300 | 150 | 300 | 1:41:52 | 20% |
3 | 263 | 525 | 263 | 525 | 2:08:21 | 30% |
4 | 394 | 788 | 394 | 788 | 2:41:44 | 40% |
5 | 492 | 984 | 492 | 984 | 3:23:47 | 50% |
6 | 615 | 1230 | 615 | 1230 | 4:16:46 | 60% |
7 | 769 | 1538 | 769 | 1538 | 5:23:31 | 70% |
8 | 962 | 1923 | 962 | 1923 | 6:47:38 | 80% |
9 | 1202 | 2403 | 1202 | 2403 | 8:33:37 | 90% |
10 | 1502 | 3004 | 1502 | 3004 | 10:47:09 | 100% |
Pamätajte si, že ukazané množstvá zdrojov a ukazaný potrebný čas platia len pre svety s normálnou rýchlosťou (x1).V iných svetoch množstvo a rýchlosť sú:
Rýchlosť sveta | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Rýchlosť zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Cena zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |