Vylepšenia jednotky
Vylepšenia jednotky
Vylepšenia zvyšujú možnosti jednotiek. Vykonávajú sa v Kováčskej dielni, platia sa surovinami a trvajú určitý čas. Úroveň kováčskej dielne určuje maximálnu úroveň vylepšenia, t.j. vyššia úroveň kováčskej dielne vám umožňuje vylepšenie vašej jednotky na vyššiu úroveň. Napríklad úroveň Kováčskej dielne 5 umožňuje zlepšenie jednotiek až na úroveň 5. Ak umiestnite voľnú populáciu do kováčskej dielne, vylepšenie bude ukončená rýchlejšie.
Ak chcete vylepšiť vaše špeciálne jednotky, musíte najskôr vylepšiť svoju Cirkev na úroveň 4.
Sú tri typy vylepšenií– útok, obrana a špeciálne vylepšenie.
Dôležité: nemôžete vylepšiť Šľachticov.Tabuľka ukazuje ako sa zvyšuje útok jednotky s každou úrovňou vylepšenia útoku
Typ jednotky | Pravidelná max. úroveň vylepšenia | proti Pechote | proti Strelcom | proti Jazdectvu | proti Obliehacím strojom |
---|---|---|---|---|---|
Obliehacie stroje | 10 | 15% | 15% | 15% | 15% |
Strelci | 10 | 5% | 5% | 5% | 5% |
Jazdectvo | 10 | 10% | 10% | 10% | 10% |
Pechota | 10 | 10% | 10% | 10% | 10% |
Tabuľka ukazuje ako sa zvyšuježivot jednotky s každou úrovňou obrany
Typ jednotky | Pravidelná max. úroveň vylepšenia | Zvyšenie života |
---|---|---|
Obliehacie stroje | 10 | 5% |
Strelci | 10 | 10% |
Jazdectvo | 10 | 10% |
Pechota | 10 | 10% |
Každý typ jednotiek môže byť vylepšený o jednu úroveň navyše. Hráči si môžu vybrať, či táto dodatočná aktualizácia bude útok alebo obrana, ale nie oboje. Nazýva sa veteránské vylepšenie a má nasledovné charakteristiky:
Veteránske vylepšenia sú dostupné len pre jednotky, ktoré sú aktualizované na maximálnu úroveň. (10 útok/ 10 obrana) ;
Treba sa rozhodnúť, ktoré vylepšenie si zvolíte – útok alebo obranu;
DÔLEŽITÉ: Všimnite si, že je možné zvoliť iba jednu z dvoch veteránskych aktualizácii a použiť na daný typ jednotky, preto vyberajte pozorne, ktoré vylepšenie použijete na ktorú jednotku.
Veteránske vylepšenie prináša rovnaký bonus, ako normálne vylepšenie jednotky v príslušnej oblasti.
Existujú dva spôsoby, ako zaplatiť za veteránsku aktualizáciu, surovinami alebo mincami. Je dôležité uvedomiť si, že pri platení mincami je proces aktualizácie ukončený omnoho rýchlejšie ako pri platení surovinami. Hodnota surovín a potrebný čas závisia od rýchlosti herného sveta.
Táto tabuľka predstavuje informáciu o trvaní veteránskych vylepšenií platených surovinami v závislosti na rýchlosti herného sveta:
vylepšenie 10 (Vylepšenie Veterána) | Požadovaný čas |
x1 svet | 90 hodín |
x2svet | 78hodín |
x3svet | 66hodín |
x4svet | 61hodín |
x5svet | 55hodín |
x6svet | 55hodín |
x7svet | 50hodín |
x8svet | 50hodín |
x9svet | 44hodín |
x10svet | 44hodín |
Táto tabuľka predstavuje informáciu o trvaní veteránskych vylepšenií platených mincami v závislosti na rýchlosti herného sveta:
vylepšenie 10 (Vylepšenie Veterána) | Požadovaný čas | Mincí |
x1svet | 6hodín | 200 |
x2svet | 6hodín | 200 |
x3 svet | 6hodín | 200 |
x4svet | 5hodín | 200 |
x5svet | 5hodín | 200 |
x6svet | 5hodín | 200 |
x7svet | 5hodín | 200 |
x8svet | 4hodín | 200 |
x9svet | 4hodín | 200 |
x10svet | 4hodín | 200 |
Táto tabuľka predstavuje informáciu o požadovaných zdrojoch,aby sa začalo vylepšenie:
Jednotka | x1 svet | x2 svet | x3 svet | x4 svet | x5 svet | x6 svet | x7 svet | x8 svet | x9 svet | x10 svet |
Kopijník | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Šermiar | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Bojovník so sekerou | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Bojovník spalcátom | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Ľahké jazdectvo | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 165000 | 180000 | 200000 | 225000 | 250000 |
Ťažké jazdectvo | 65000 | 97500 | 130000 | 162500 | 195000 | 214500 | 234000 | 260000 | 292500 | 325000 |
Barandilo | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
Balista | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
Katapult | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
Trebušet | 45000 | 67500 | 90000 | 112500 | 135000 | 148500 | 162000 | 180000 | 202500 | 225000 |
Strelec s krátkym lukom | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Strelec s dlhým lukom | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 165000 | 180000 | 200000 | 225000 | 250000 |
Strelec z kuše | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
Jazdectvo strelcov | 55000 | 82500 | 110000 | 137500 | 165000 | 181500 | 198000 | 220000 | 247500 | 275000 |
Rýchla jazda | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 132000 | 144000 | 160000 | 180000 | 200000 |
Dôležité:Nemôžete používať Okamžité zlepšenie na vylepšenie Veterána.
Špeciálne jednotky majú 3 typy vylepšenia: útok, obrana a špeciálne schopnosti jednotky.
Tabuľka ukazuje aký bonus dáva každá úroveň:
Vypelšenie | Mujahideen | Bubeník | Bojovník so sekerou | Germánsky rytier | Mních | Huskarle |
---|---|---|---|---|---|---|
Úroveň 1 (útok) | 50% útok | 50% útok | 50% útok | 50% útok | 50% útok | 50% útok |
Úroveň 2 (obrana) | 50% život | 50% život | 50% život | 50% život | 50% život | 50% život |
Úroveň 3 (špeciálna) | Zvyšuje maximálny bonus zo schopnosti Šťastie do 22% | Zvyšuje maximálny bonus zo schopnosti Vodcovstvo do 40% | Zvyšuje maximálny bonus zo schopnosti Vojak do 60% | Zvyšuje maximálny bonus zo schopnosti Vojak do 60% | Zvyšuje maximálny bonus zo schopnosti Vzdelanie do 30% | Zvyšuje maximálny bonus zo schopnosti Obranca do 45% |
Vylepšenie | Lord Vojny | Obliehacia veža | Samuraj | Džingis Chán | Tangra Kňaz | Kamangir |
Úroveň 1 (útok) | 50% útok | 50% útok | 50% útok | 50% útok | 50% útok | 50% útok |
Úroveň 2 (obrana) | 50% život | 50% život | 50% život | 50% život | 50% život | 50% život |
Úroveň 3 (špeciálna) | Zvyšuje maximálny bonus zo schopnosti Jazdec do 55% | max.šanca zničiť budovy je zvyšená do 60% a max. bonus zo schopnosti Obliehanie do 45% | Do 800 získaných jednotiek do armády po bitke | Zvyšuje maximálny bonus zo schopnosti Skaut do 190% | Zvyšuje maximálny bonus zo schopnosti Liečiteľ do 21% | Zvyšuje maximálny bonus zo schopnosti Strelec do 70% |