Ľahké jazdectvo
Informácie
Prvá bojová jednotka jazdectva, ktorú môžete cvičiť. Ako celok je jednotka vycvičená pre rýchle útoky scieľom kradnúť zdroje z iného hradu. Váha koristi je 90 jednotiek zdrojov na jedného jazdca.
Ako každá jednotka kavalérie je silnejšie proti pechote.
Typ jednotky
Jazdectvo
Požadované budovy
Stajne (úroveň 3)
Kováčska dielňa(úroveň 5)
Charakteristiky
Dostupná pre všetky národnosti
Zdroje | |
---|---|
Zlato :120 | Obyvateľstvo:4 |
Železo :120 | Čas:00:30:00 |
Stavebné drevo:50 | Rýchlosť: 6 |
Potraviny :250 | Náklad:90 |
Sila a život |
---|
Sila proti pechote:150 |
Sila proti jazdectvu:100 |
Sila proti strelcom:200 |
Sila proti budovám:0 |
Sila proti delostrelectvu obliehania:150 |
Život:300 |
Rozsah:1 |
Tabuľka ukazuje cena a bonus z vylepšenia útoku:
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Potraviny | Čas | Bonus |
1 | 230 | 115 | 115 | 230 | 1:33:20 | 10% |
2 | 460 | 230 | 230 | 460 | 2:28:10 | 20% |
3 | 805 | 403 | 403 | 805 | 3:06:42 | 30% |
4 | 1208 | 604 | 604 | 1208 | 3:55:14 | 40% |
5 | 1509 | 755 | 755 | 1509 | 4:56:24 | 50% |
6 | 1887 | 944 | 944 | 1887 | 6:13:28 | 60% |
7 | 2358 | 1179 | 1179 | 2358 | 7:50:35 | 70% |
8 | 2948 | 1474 | 1474 | 2948 | 9:52:55 | 80% |
9 | 3685 | 1843 | 1843 | 3685 | 12:27:05 | 90% |
10 | 4606 | 2303 | 2303 | 4606 | 15:41:20 | 100% |
Tabuľka ukazuje cena a bonus z vylepšenia obrany:
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Potraviny | Čas | Bonus |
1 | 288 | 144 | 144 | 288 | 1:13:20 | 10% |
2 | 575 | 288 | 288 | 575 | 1:56:25 | 20% |
3 | 1006 | 503 | 503 | 1006 | 2:26:42 | 30% |
4 | 1509 | 755 | 755 | 1509 | 3:04:50 | 40% |
5 | 1887 | 944 | 944 | 1887 | 3:52:53 | 50% |
6 | 2358 | 1179 | 1179 | 2358 | 4:53:27 | 60% |
7 | 2948 | 1474 | 1474 | 2948 | 6:09:44 | 70% |
8 | 3685 | 1843 | 1843 | 3685 | 7:45:52 | 80% |
9 | 4606 | 2303 | 2303 | 4606 | 9:47:00 | 90% |
10 | 5758 | 2879 | 2879 | 5758 | 12:19:37 | 100% |
Pamätajte si, že ukazané množstvá zdrojov a ukazaný potrebný čas platia len pre svety s normálnou rýchlosťou (x1).V iných svetoch množstvo a rýchlosť sú:
Rýchlosť sveta | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Rýchlosť zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Cena zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |