Kopijník
Informácia
Dlhý ostrý hrot kopije je ideálna zbraň na začiatku každej bitky. Dlhšia zbraň dáva výhodu proti nepriateľskému jazdectvu.
Osobitosť kopijníkov je, že vyžadujú viac dreva pre svoju výzbroj a že môžu niesť o trochu viac koristi ako ostatné pešie jednotky.
Typ jednotky
Pechota
Požadované budovy
Kasárne (úroveň 5)
Kováčska dielňa (úroveň 3)
Charakteristiky
Dostupná za všetky národnosti
Zdroje | |
---|---|
Zlato: 30 | Obyvateľstvo: 1 |
Železo: 30 | Čas: 00:15:00 |
Drevo: 50 | Rýchlosť: 10 |
Jedlo: 15 | Nosnosť: 25 |
Sila a život |
---|
Sila proti pechote: 20 |
Sila proti jazdectvu: 70 |
Sila proti strelcom: 40 |
Sila proti budovám: 10 |
Sila proti obliehacím strojom: 20 |
Život: 60 |
Rozsah: 1 (2 s úrovňou 5 vylepšenia útoku) |
Cena a bonusy zlepšenia útoku:
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus |
1 | 50 | 100 | 50 | 100 | 1:24:00 | 10% |
2 | 100 | 200 | 100 | 200 | 2:13:21 | 20% |
3 | 175 | 350 | 175 | 350 | 2:48:01 | 30% |
4 | 263 | 525 | 263 | 525 | 3:31:43 | 40% |
5 | 328 | 656 | 328 | 656 | 4:26:45 | 50% |
6 | 410 | 820 | 410 | 820 | 5:36:07 | 60% |
7 | 513 | 1025 | 513 | 1025 | 7:03:31 | 70% |
8 | 641 | 1282 | 641 | 1282 | 8:53:38 | 80% |
9 | 801 | 1602 | 801 | 1602 | 11:12:22 | 90% |
10 | 1002 | 2003 | 1002 | 2003 | 14:07:11 | 100% |
Cena a bonusy zlepšenia obrany:
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus |
1 | 63 | 125 | 63 | 125 | 1:06:00 | 10% |
2 | 125 | 250 | 125 | 250 | 1:44:47 | 20% |
3 | 219 | 438 | 219 | 438 | 2:12:01 | 30% |
4 | 328 | 656 | 328 | 656 | 2:46:21 | 40% |
5 | 410 | 820 | 410 | 820 | 3:29:36 | 50% |
6 | 513 | 1025 | 513 | 1025 | 4:24:06 | 60% |
7 | 641 | 1282 | 641 | 1282 | 5:32:46 | 70% |
8 | 801 | 1602 | 801 | 1602 | 6:59:17 | 80% |
9 | 1002 | 2003 | 1002 | 2003 | 8:48:18 | 90% |
10 | 1252 | 2503 | 1252 | 2503 | 11:05:39 | 100% |
Pamätajte si, že ukazané množstvá zdrojov a ukazaný potrebný čas platia len pre svety s normálnou rýchlosťou (x1).V iných svetoch množstvo a rýchlosť sú:
Rýchlosť sveta | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Rýchlosť zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Cena zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |