Strelec s krátkym lukom
Informácia
Základná strelecká jednotka.
Typ jednotky
Stelec
Požadované budovy
Kasárne (úroveň 1)
Charakteristiky
Dostupná pre všetky národnosti
Zdroje | |
---|---|
Zlato :15 | Obyvateľstvo: 1 |
Železo :10 | Čas:00:12:00 |
Stavebné drevo:20 | Rýchlosť:12 |
Potraviny :10 | Náklad:25 |
Sila a zdravie |
---|
Sila proti pechote:30 |
Sila proti jazdectvu:10 |
Sila proti strelcom:30 |
Sila proti budovám:20 |
Sila proti delostrelectvu obliehania:30 |
Zdravie:30 |
Rozsah:3 |
Cena a bonusy zlepšenia útoku:
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus |
1 | 50 | 25 | 50 | 25 | 0:58:20 | 5% |
2 | 100 | 50 | 100 | 50 | 1:32:37 | 10% |
3 | 175 | 88 | 175 | 88 | 1:56:41 | 15% |
4 | 263 | 132 | 263 | 132 | 2:27:01 | 20% |
5 | 328 | 164 | 328 | 164 | 3:05:15 | 25% |
6 | 410 | 205 | 410 | 205 | 3:53:25 | 30% |
7 | 513 | 257 | 513 | 257 | 4:54:06 | 35% |
8 | 641 | 321 | 641 | 321 | 6:10:34 | 40% |
9 | 801 | 401 | 801 | 401 | 7:46:55 | 45% |
10 | 1001 | 501 | 1001 | 501 | 9:48:20 | 50% |
Cena a bonusy zlepšenia obrany:
Úroveň | Zlato | Železo | Drevo | Jedlo | Čas | Bonus |
1 | 63 | 32 | 63 | 32 | 0:45:50 | 10% |
2 | 125 | 63 | 125 | 63 | 1:12:46 | 20% |
3 | 219 | 110 | 219 | 110 | 1:31:41 | 30% |
4 | 328 | 164 | 328 | 164 | 1:55:31 | 40% |
5 | 410 | 205 | 410 | 205 | 2:25:33 | 50% |
6 | 513 | 257 | 513 | 257 | 3:03:24 | 60% |
7 | 641 | 321 | 641 | 321 | 3:51:05 | 70% |
8 | 801 | 401 | 801 | 401 | 4:51:10 | 80% |
9 | 1001 | 501 | 1001 | 501 | 6:06:52 | 90% |
10 | 1252 | 626 | 1252 | 626 | 7:42:15 | 100% |
Pamätajte si, že ukazané množstvá zdrojov a ukazaný potrebný čas platia len pre svety s normálnou rýchlosťou (x1).V iných svetoch množstvo a rýchlosť sú:
Rýchlosť sveta | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Rýchlosť zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Cena zlepšenia | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |