Fortezza
La Fortezza inizia al livello 1 e può essere sviluppata fino al livello 10;
Sviluppando l'edificio riceverai i seguenti bonus:
Frotezza lv | punti ranking per ora | produzione di risorse aumentata | velocità di addestramento aumentata | prestigio guadagnato dal Cavaliere auementato |
1 | 0 | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
2 | 0 | 1.0% | 2.0% | 3.0% |
3 | 0 | 1.5% | 3.0% | 5.0% |
4 | 0 | 2.0% | 4.0% | 7.0% |
5 | 0 | 2.5% | 5.0% | 9.0% |
6 | 1 | 3.0% | 6.0% | 11.0% |
7 | 3 | 3.5% | 7.0% | 13.0% |
8 | 5 | 4.0% | 8.0% | 15.0% |
9 | 7 | 5.0% | 9.0% | 17.0% |
10 | 10 | 6.0% | 10.0% | 20.0% |
Il prezzo per sviluppare ogni livello (velocità x1) è:
Frotezza lv | Oro | Ferro | Legno | Cibo | Tempo |
1 | 4100 | 6700 | 5800 | 3900 | 00:39:00 |
2 | 8200 | 13400 | 11600 | 7800 | 01:57:00 |
3 | 14760 | 24120 | 20880 | 14040 | 03:54:00 |
4 | 23616 | 38592 | 33408 | 22464 | 07:01:00 |
5 | 35424 | 57888 | 50112 | 33696 | 11:14:00 |
6 | 49594 | 81043 | 70157 | 47174 | 16:51:00 |
7 | 64472 | 105356 | 91204 | 61327 | 23:35:00 |
8 | 77366 | 126427 | 109445 | 73592 | 30:40:00 |
9 | 85103 | 139070 | 120389 | 80951 | 36:48:00 |
10 | 89358 | 146024 | 126409 | 84999 | 40:29:00 |
Gli edifici richiesti sono come segue:
Frotezza lv | Edifici richiesti |
1 | non ci sono |
2 | Fabbro 4 lvl, Mercato 4lvl Muro 4lvl |
3 | Fabbro 8 lvl, Mercato 8lvl Muro 6lvl |
4 | Fabbro 12lvl, Mercato 11lvl, Muro 8lvl |
5 | Fabbro 15lvl, Mercato 14lvl, Muro 10lvl |
6 | Fabbro 16lvl, Mercato 17lvl, Muro 12lvl |
7 | Fabbro 17lvl, Mercato 19lvl, Muro 14lvl |
8 | Fabbro 18lvl, Mercato 21lvl, Muro 16lvl |
9 | Fabbro 19lvl, Mercato 23lvl, Muro 18lvl |
10 | Fabbro 20lvl, Mercato 25lvl, Muro 20lvl |
Altra funzione della Fortezza è che da questo edificio puoi ingaggiare un Cavaliere.Usando il slider puoi scegliere la quantità delle marce simultanee che puoi inviare.
- Every level reduces the gain of Food by 0.5%
Il numero massimo degli attacchi può essere aumentato anche dagli oggetti e abilità del cavaliere.
Opportunità di ingaggiare un cavaliere dal castello:
Livello del giocatore | Prezzo | Esercito |
---|---|---|
1-6 | Doppia risorsa/ 25 monete/ 4 stelle | 80% fino a 400 Popolazione |
7-12 | Doppia risorsa/ 50 monete/ 8 stelle | 70% fino a 1000 Popolazione |
13-18 | Doppia risorsa/ 100 monete/ 17 stelle | 60% fino a 2000 Popolazione |
19-36 | Doppia risorsa/ 200 monete/ 35 stelle | 50% fino a 4500 Popolazione |
Il numero dell'esecito viene determinato dall'esercito perduto in battaglia in ruolo di diffensore del Castello nelle ultime 48 ore (il giocatore assolda lo stesso tipo di unità come quelle perse). Quando si usa questa opzione, ogni info delle unità perse viene eliminato. Quando il castello è conquistato, l'info delle unità perse viene eliminato.
Quando il livello della Fortezza è impostato, viene considerato per tutti i castelli del giocatore.
Anche il numero degli attacchi si considera per tutti i castelli del giocatore.