Fazenda
Fazendas
A comida é um recurso muito importante. Ninguém pode fazer a sua tarefa corretamente se está faminto como um lobo e a única coisa em sua mente é uma bela refeição. É por isso que você tem que cuidar bem dos seus súditos e fornecer alimentos suficientes para eles. Por isso, a Fazenda é essencial para o seu castelo.
Ela não é um edificio separado, mas um conjunto complexo. Isso quer dizer que você precisa de um lote de imóveis para armazenar, processar, para cozinhar e etc. No começo, a única coisa fazendas produzem é pão, mas em breve a população vai ficar doente de comer a mesma coisa todos os dias. Para evitar isso você deve construir o próximo nível da exploração agrícola -, então você começa a cuidar de gado e outros animais para fornecer carne, leite, ovos e etc. Isso significa mais imóveis para a novas produções. Atualizar a exploração não é algo barato, mas totalmente necessário, cabe a você fornecer esses recursos e se certificar de que tudo vai da maneira como deveria.
Atualizando as fazendas aumenta o espaço livre para trabalhdores e assim o rendimento da comida.
Nível máximo: 30
Construções Exigidas:
Nenhuma
Recursos Exigidos / Tempo:
Nível | Ouro | Ferro | Madeira | Comida | Produção | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 50 | 35 | 70 | 55 | 00:02:33 |
2 | 87 | 79 | 55 | 111 | 60 | 00:04:02 |
3 | 110 | 100 | 70 | 140 | 67 | 00:05:06 |
4 | 138 | 126 | 88 | 176 | 72 | 00:06:25 |
5 | 174 | 158 | 111 | 222 | 79 | 00:08:05 |
6 | 220 | 200 | 140 | 280 | 87 | 00:10:12 |
7 | 277 | 252 | 176 | 352 | 96 | 00:12:51 |
8 | 349 | 317 | 222 | 444 | 106 | 00:16:11 |
9 | 440 | 400 | 280 | 560 | 117 | 00:20:24 |
10 | 554 | 504 | 352 | 705 | 131 | 00:25:43 |
11 | 698 | 635 | 444 | 889 | 146 | 00:32:24 |
12 | 880 | 800 | 560 | 1120 | 167 | 00:40:49 |
13 | 1109 | 1008 | 706 | 1412 | 186 | 00:51:26 |
14 | 1398 | 1271 | 889 | 1779 | 212 | 01:04:49 |
15 | 1761 | 1601 | 1121 | 2242 | 236 | 01:21:40 |
16 | 2219 | 2017 | 1412 | 2825 | 268 | 01:42:54 |
17 | 2796 | 2542 | 1779 | 3559 | 310 | 02:09:40 |
18 | 3523 | 3203 | 2242 | 4485 | 349 | 02:43:23 |
19 | 4440 | 4036 | 2825 | 5651 | 397 | 03:25:51 |
20 | 5594 | 5086 | 3560 | 7120 | 453 | 04:19:23 |
21 | 7049 | 6408 | 4485 | 8971 | 515 | 05:26:49 |
22 | 8882 | 8074 | 5652 | 11304 | 590 | 06:51:48 |
23 | 11191 | 10174 | 7121 | 14243 | 675 | 08:38:52 |
24 | 14101 | 12819 | 8973 | 17946 | 775 | 10:53:46 |
25 | 17767 | 16152 | 11306 | 22613 | 885 | 13:43:45 |
26 | 22387 | 20351 | 14246 | 28492 | 1012 | 17:17:56 |
27 | 28207 | 25643 | 17950 | 35900 | 1162 | 21:47:48 |
28 | 35541 | 32310 | 22617 | 45234 | 1333 | 27:27:50 |
29 | 44782 | 40711 | 28497 | 56995 | 1525 | 34:36:16 |
30 | 56425 | 51296 | 35907 | 71814 | 1725 | 43:36:06 |
Note que as quantidades de recursos necessários para os upgrades assim como os preços deles se referem a mundos de velocidade x1.Nos mudnos de outras velocidades o preço fica o mesmo ,apenas o tempo muda.Exemplo:Se jogar em mundo 10x isso significa que o tempo requerido para cada nível será 10 vezes menor do mostrado na tabela acima .Os recursos requeridos ficarão os mesmos e o rendimento será 10 vezes mais rápido.