Bauernhöfe
Bauernhöfe
Nahrung ist eine sehr wichtige Ressource. Niemand erledigt seine Aufgaben, wenn er hungrig wie ein Wolf ist und seine Gedanken dadurch abschweifen. Aus diesem Grund, ist es besonders wichtig, über genügend Nahrung zu verfügen, um seine Bevölkerung versorgen zu können. Der Bau von Bauernhöfen ist somit in der Burg unumgänglich.
Es handelt sich dabei um kein einzelnes Gebäude, sondern um einen Komplex, in dem verschiedene Bereiche zusammentreffen. Aus diesem Grund werden viele Gebäude benötigt, um Nahrung zu lagern, zu verarbeiten, zu backen, usw. Zu Beginn wird auf dem Bauernhof nur Brot produziert, allerdings wird dies die Bevölkerung auf Dauer nicht zufrieden stellen, so dass man das Gebäude weiter ausbauen muss. Wurde das Gebäude weiter ausgebaut, so werden Rinden und andere Tiere genutzt, um Fleisch, Milch, Eier, usw. zu produzieren. Der Ausbau von Bauernhöfen ist nicht sehr billig, worüber man jedoch nicht besorgt sein sollte; ebenso, was dort produziert wird. Man ist ein Herrscher und keine Farm-Manager, weshalb man nur sicherstellt, dass genügend Ressourcen zur Verfügung stehen und alles weitere seinen gewohnten Lauf geht.
Man kann die Produktivität der Farm erhöhen, indem man ihr freie Population zuordnet. Dies kann über den Schieberegeln in der Gebäudeinformation durchgeführt werden (Änderungen müssen mit "Änderungen speichern" gesichert werden, damit es in Kraft tritt). Die Farm produziert die maximale Nahrung mit maximalen Arbeitern. Um mehr Arbeiter anheuern zu können, muss die Farm weiter ausgebaut werden.
Maximales Level: 30
Benötigte Gebäude
Keine
Benötigte Ressourcen / Zeit:
Level | Gold | Eisen | Holz | Nahrung | Fördermenge | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 50 | 35 | 70 | 55 | 00:02:33 |
2 | 87 | 79 | 55 | 111 | 60 | 00:04:02 |
3 | 110 | 100 | 70 | 140 | 67 | 00:05:06 |
4 | 138 | 126 | 88 | 176 | 72 | 00:06:25 |
5 | 174 | 158 | 111 | 222 | 79 | 00:08:05 |
6 | 220 | 200 | 140 | 280 | 87 | 00:10:12 |
7 | 277 | 252 | 176 | 352 | 96 | 00:12:51 |
8 | 349 | 317 | 222 | 444 | 106 | 00:16:11 |
9 | 440 | 400 | 280 | 560 | 117 | 00:20:24 |
10 | 554 | 504 | 352 | 705 | 131 | 00:25:43 |
11 | 698 | 635 | 444 | 889 | 146 | 00:32:24 |
12 | 880 | 800 | 560 | 1120 | 167 | 00:40:49 |
13 | 1109 | 1008 | 706 | 1412 | 186 | 00:51:26 |
14 | 1398 | 1271 | 889 | 1779 | 212 | 01:04:49 |
15 | 1761 | 1601 | 1121 | 2242 | 236 | 01:21:40 |
16 | 2219 | 2017 | 1412 | 2825 | 268 | 01:42:54 |
17 | 2796 | 2542 | 1779 | 3559 | 310 | 02:09:40 |
18 | 3523 | 3203 | 2242 | 4485 | 349 | 02:43:23 |
19 | 4440 | 4036 | 2825 | 5651 | 397 | 03:25:51 |
20 | 5594 | 5086 | 3560 | 7120 | 453 | 04:19:23 |
21 | 7049 | 6408 | 4485 | 8971 | 515 | 05:26:49 |
22 | 8882 | 8074 | 5652 | 11304 | 590 | 06:51:48 |
23 | 11191 | 10174 | 7121 | 14243 | 675 | 08:38:52 |
24 | 14101 | 12819 | 8973 | 17946 | 775 | 10:53:46 |
25 | 17767 | 16152 | 11306 | 22613 | 885 | 13:43:45 |
26 | 22387 | 20351 | 14246 | 28492 | 1012 | 17:17:56 |
27 | 28207 | 25643 | 17950 | 35900 | 1162 | 21:47:48 |
28 | 35541 | 32310 | 22617 | 45234 | 1333 | 27:27:50 |
29 | 44782 | 40711 | 28497 | 56995 | 1525 | 34:36:16 |
30 | 56425 | 51296 | 35907 | 71814 | 1725 | 43:36:06 |
Notiz: Die angegebenen Informationen beziehen sich auf eine Welt mit normaler Spielgeschwindigkeit (x1). In Welten mit höherer Geschwindigkeit, wird der Preis für jedes nicht erhöht, allerdings ändert sich die Zeit.Beispiel: Spielt man in einer Welt mit der Geschwindigkeit x10, so benötigt man 10mal weniger Zeit für das jeweilige Level, als in der Tabelle angegeben. Die Kosten bleiben gleich, jedoch erhöht sich die Fördermenge um x10, als in der Tabelle angegeben.