Armbrustschützen
Information
Der Armbrustschütze ist eine sehr effiziente und hilfreiche Einheit. Die Armbrust erlaubt es ihm, Pfeile über sehr große Distanz mit hoher Präzision zu verschießen. Die Pfeile der Armbrust sind sehr robust und können bei allen Einheiten großen Schaden anrichten. Setzt man die Armbrustschützen an richtiger Stelle ein, so kann man von einem großen Vorteil profitieren, was für den Ausgang der Schlacht entscheidend sein kann. Zusätzlich verfügt diese Einheit über eine gute Traglast.
Einheitentyp:
Schütze
Benötigte Gebäude:
Kaserne (Level 10)Schmiede (Level 8)
Statistik
Allen Völkern zugänglich
Ressourcen | |
---|---|
Gold: 50 | Bevölkerung: 1 |
Eisen: 25 | Zeit: 00:15:00 |
Holz: 40 | Geschwindigkeit: 14 |
Nahrung: 20 | Traglast: 20 |
Stärke und Energie |
---|
Schaden gegen Infanterie: 40 |
Schaden gegen Kavallerie: 25 |
Schaden gegen Bogenschützen: 35 |
Schaden gegen Gebäude: 20 |
Schaden gegen Belagerungseinheiten: 20 |
Lebensenergie: 40 |
Reichweite: 4 |
Hier ist eine Tabelle mit Kosten und Boni offensiver Verbesserungen:
Level | Gold | Eisen | Holz | Nahrung | Zeit | Bonus |
1 | 140 | 70 | 140 | 70 | 1:14:40 | 5% |
2 | 280 | 140 | 280 | 140 | 1:58:32 | 10% |
3 | 490 | 245 | 490 | 245 | 2:29:21 | 15% |
4 | 735 | 368 | 735 | 368 | 3:08:12 | 20% |
5 | 919 | 460 | 919 | 460 | 3:57:08 | 25% |
6 | 1148 | 574 | 1148 | 574 | 4:58:46 | 30% |
7 | 1436 | 718 | 1436 | 718 | 6:16:28 | 35% |
8 | 1794 | 897 | 1794 | 897 | 7:54:20 | 40% |
9 | 2243 | 1122 | 2243 | 1122 | 9:57:40 | 45% |
10 | 2804 | 1402 | 2804 | 1402 | 12:33:04 | 50% |
Hier ist eine Tabelle mit Kosten und Boni defensiver Verbesserungen:
Level | Gold | Eisen | Holz | Nahrung | Zeit | Bonus |
1 | 175 | 88 | 175 | 88 | 0:58:40 | 10% |
2 | 350 | 175 | 350 | 175 | 1:33:08 | 20% |
3 | 613 | 307 | 613 | 307 | 1:57:21 | 30% |
4 | 919 | 460 | 919 | 460 | 2:27:52 | 40% |
5 | 1148 | 574 | 1148 | 574 | 3:06:19 | 50% |
6 | 1436 | 718 | 1436 | 718 | 3:54:45 | 60% |
7 | 1794 | 897 | 1794 | 897 | 4:55:47 | 70% |
8 | 2243 | 1122 | 2243 | 1122 | 6:12:41 | 80% |
9 | 2804 | 1402 | 2804 | 1402 | 7:49:35 | 90% |
10 | 3505 | 1753 | 3505 | 1753 | 9:51:41 | 100% |
Bitte beachtet, dass die hier angegebenen Ressourcenmengen und benötigten Zeiten (für Verbesserungen), einer normalen Weltgeschwindigkeit (x1) entsprechen. In Welten mit abweichenden Geschwindigkeiten, werden die Verbesserungskosten und Verbesserungszeiten auf folgedende Weise bestimmt:Abhängig von der Weltgeschwindigkeit können Kosten und Geschwindigkeiten für Verbesserungen varrieren:
Weltgeschwindigkeit | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Verbesserunggeschwindigkeit | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Verbesserungskosten | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Beispiel:Spielt man in einer Welt mit Geschwindigkeit x10, so werden 5mal mehr Ressourcen (als in der oben erwähnten Tabelle) für Angriffs-/Verteidigungsverbesserungen benötigt, jedoch beträgt die dafür benötigte Zeit auch 5mal weniger (als in der oben erwähnten Tabelle).