Versteck
Jeder Herrscher leidet unter den Folgen eines Angriffs, besonders wenn es sich um Ressourcenverlust handelt. Angriffe finden meist statt, wenn die eigene Armee sich nicht in der Burg befindet, um wertvolle Ressourcen zu schützen. Das wesentliche Problem ist, dass man nicht immer Ressourcen mitnehmen kann, um sie vor dem Feind in Sicherheit zu bringen. Aus diesem Grund sind Verstecke besonders wichtig.
Verstecke sind unterirdische Lagerräume. Sie sind so gut versteckt, dass man selbst Schwierigkeiten haben würde, sie zu finden, wenn man nicht wüsste, wo sie sich befinden. Aus diesem Grund, ist es ausgeschlossen, dass Gegner diese Verstecke finden. Man kann leider nicht alle Ressourcen darin verstecken, aber somit wird gewährleistet, dass der gegner nicht alles bekommt.
Es ist also besser größere Verstecke zu bauen, indem man sie weiter ausbaut, so dass man mehr Ressourcen verstecken kann. Es gibt auch die Option, für 7 Tage, die doppelte Versteckkapazität zu nutzen.Obwohl das Versteck Ressourcen vor Feinden schützen kann, haben einige Völker gelernt, Ressourcen daraus zu stehlen. Mongolen, Polen und Franken können 25% der versteckten Ressourcen stehlen. Andere Völker haben die Möglichkeit 25% mehr Ressourcen in den Verstecken zu schützen (Teutonen, Briten, Byzantiner);
Maximales Level: 20
Weltgeschwindigkeit | Versteckkapazität Maximum |
x1(Normal) | 3000 |
x2 | 4500 |
x3 | 6000 |
x4 | 7500 |
x5 | 9000 |
x6 | 10500 |
x7 | 12000 |
x8 | 13500 |
x9 | 15000 |
x10 | 16500 |
Benötigte Gebäude
Keine
Benötigte Ressourcen / Zeit:
Level | Gold | Eisen | Holz | Nahrung | Kapazität | Zeit |
1 | 45 | 55 | 45 | 40 | 100 | 00:10:00 |
2 | 63 | 77 | 63 | 56 | 200 | 00:15:00 |
3 | 82 | 100 | 82 | 73 | 300 | 00:20:00 |
4 | 106 | 130 | 106 | 95 | 400 | 00:25:00 |
5 | 138 | 169 | 138 | 123 | 500 | 00:30:00 |
6 | 180 | 220 | 180 | 160 | 600 | 00:40:00 |
7 | 234 | 286 | 234 | 208 | 700 | 00:50:00 |
8 | 304 | 372 | 304 | 270 | 800 | 01:00:00 |
9 | 395 | 483 | 395 | 351 | 900 | 01:15:00 |
10 | 514 | 628 | 514 | 457 | 1000 | 01:30:00 |
11 | 668 | 817 | 668 | 594 | 1200 | 01:45:00 |
12 | 869 | 1062 | 869 | 772 | 1400 | 02:00:00 |
13 | 1129 | 1380 | 1129 | 1004 | 1600 | 02:15:00 |
14 | 1468 | 1794 | 1468 | 1305 | 1800 | 02:30:00 |
15 | 1908 | 2332 | 1908 | 1696 | 2000 | 02:50:00 |
16 | 2481 | 3032 | 2481 | 2205 | 2200 | 03:10:00 |
17 | 3225 | 3941 | 3225 | 2866 | 2400 | 03:30:00 |
18 | 4192 | 5124 | 4192 | 3726 | 2600 | 03:50:00 |
19 | 5031 | 6661 | 5450 | 4844 | 2800 | 04:10:00 |
20 | 6037 | 7993 | 6540 | 5813 | 3000 | 04:30:00 |
Bitte beachten, dass die in der Tabelle angegebenen Ressourcenmengen für eine Welt mit normaler Spielgeschwindigkeit gilt (x1). In Welten mit höherer Geschwindigkeit erhöhen sich die Kosten für jedes Level.