Elementi Viteza
Predmeti (elementi) Vitezov
Vitezi pridobijo predmete iz misij. Obstaja 5 tipov predmetov, odvisno od prostora kamor predmet spada: Glava, prsi, osnovna roka, off hand in predmeti, ki se lahko porabijo (potrošni). Večina predmetov ima 3 stopnje - vsaka višja stopnja zahteva višjo stopnjo viteza, in na višji stopnji imate boljše bonuse dobite. Primer: Knjiga svetlobe, stopnja 1 zahteva 30 stopnjo viteza in poveča veščino zdravljenja vojske za 2% pod vitezovim nadzorom, medtem ko Knjiga svetlobe stopnja 3 zahteva 50 stopnjo viteza, ampak poveča vešščino zdravljenja vojske za 6% pod vitezovim nadzorom.
Vglavnem, višja kot je stopnja viteza, boljše predmete bo našel.
Prosimo, zapomnite si: edini način, da vitez najde predmete je z opravljanjem misij.
Seznam predmetov:
Stopnja1 | Stonja 2 | Stopnja 3 | ||||||
Ime | Prazen prostor za predmete | Bonus | Bonus | Stopnja | Bonus | Stopnja | Bonus | Stopnja |
Lesen ščit | Off-Hand | Poveča točke vzdržljivosti | 10 | 0 | ||||
Usnjen oklep | Prsi | Poveča točke zdravljenja | 10 | 0 | ||||
Širok meč | Osnovna roka | Poveča točke moči voteza | 10 | 0 | ||||
Usnjen klobuk | Glava | Zmanjša trajanje misije | 5% | 0 | ||||
Pletena bučka | Off-Hand | Poveča prestižni dobitek viteza od misij in bitk | 3% | 0 | ||||
Zarjeveli oklep | Prsi | Poveča točke udara zida | 500 | 0 | ||||
Rog | Osnovna roka | Poveča škodo zida | 300 | 0 | ||||
Izdelava verig | Glava | Poveča tovor pri napadih | 2% | 0 | ||||
Obroč | Glava | Zmanjša čas med lastnimi gradovi | 5% | 1 | 12% | 8 | 20% | 15 |
Vodstvo | Glava | Zmanjša čas podpornega pohoda | 5% | 1 | 10% | 8 | 15% | 15 |
Okelp | Prsi | Več ukradenih surovin iz zaklonišča | 5% | 1 | 12% | 8 | 20% | 15 |
Plošča za zaščito prs | Prsi | Poveča regeneracijo lojalnosti na uro | 20 | 1 | 40 | 8 | 60 | 15 |
Prašni obseg | Off-Hand | Poveča hitrost trgovanja | 10% | 1 | 20% | 8 | 30% | 15 |
Usnjena torba | Off-Hand | Poveča tovor trgovca | 200 | 1 | 400 | 8 | 600 | 15 |
Mlatilo | Osnovna roka | Poveča škodo zida | 5% | 1 | 15% | 8 | 25% | 15 |
Vojno kladilo | Osnovna roka | Poveča točke udara zida | 5% | 1 | 15% | 8 | 25% | 15 |
Polno vodstvo | Glava | Poveča tovor pri napadu | 3% | 10 | 6% | 20 | 9% | 30 |
Vsemogočna krona | Glava | Poveča proizvodnjo hrane | 2% | 10 | 5% | 20 | 10% | 30 |
Meč z dvema reziloma | Osnovna roka | Poveča statistične točke moči viteza (ne sme presegati maksimalnih statističnih točk-30) | 1 | 10 | 3 | 20 | 5 | 30 |
Kladivo | Osnovna roka | Poveča statistične točke vitalnosti viteza (ne sme presegati maksimalnih statističnih točk -30) | 1 | 10 | 3 | 20 | 5 | 30 |
Vsestransko bodalo | Off-Hand | Poveča statistične točke mobilnosti viteza(ne sme presegati maksimalnih točk -30) | 1 | 10 | 3 | 20 | 5 | 30 |
Okrogli ščit | Off-Hand | Poveča statistične točke vzdržljivosti viteza(ne sme rpesegati maksimalnih točk-30) | 1 | 10 | 3 | 20 | 5 | 30 |
Meč neustrašnih | Osnovna roka | Poveča moč viteza | 10% | 10 | 20% | 20 | 30% | 30 |
Verižna pošta nestrpnosti | Prsi | Zmanjša čas trajanja misije | 10% | 10 | 15% | 20 | 20% | 30 |
Plemenit ščit | Off-Hand | Poveča prestižne točke od misij in bitk | 5% | 10 | 12% | 20 | 20% | 30 |
Odporen ščit | Off-Hand | Poveča regeneracijo vzdržljivosti na uro | 20% | 10 | 45% | 20 | 70% | 30 |
Ploščat uničajoč oklep | Prsi | Poveča napad katapulta | 5% | 10 | 10% | 20 | 15% | 30 |
Usnjennoklep živahnosti | Prsi | Poveča napad lokostrelske konjenice | 5% | 10 | 10% | 20 | 15% | 30 |
Obogaten oklep vztrajnosti | Prsi | Poveča točke udara ovna | 3% | 10 | 6% | 20 | 9% | 30 |
Kratki vojni lokostrel | Osnovna roka | Poveča napad kratkega lokostrelca | 3% | 10 | 6% | 20 | 9% | 30 |
Krona znanja | Glava | Poveča veščino Finance | 2% | 20 | 4% | 30 | 6% | 40 |
Polno vodstvo pohlepa | Glava | Poveča proizvodnjo zlata | 2% | 20 | 5% | 30 | 10% | 40 |
Koreninasta krona | Glava | Poveča proizvodnjo lesa | 2% | 20 | 5% | 30 | 10% | 40 |
jeklena maska | Glava | Poveča proizvodnjo železa | 2% | 20 | 5% | 30 | 10% | 40 |
Sodno mlatilo | Osnovna roka | Poveča veščino branilca | 2% | 30 | 4% | 40 | 6% | 50 |
Ostrostrelski lok | Osnovna roka | Poveča spretnost lokostrelske konjenice | 1% | 30 | 3% | 40 | 5% | 50 |
Knjiga svetlobe | Osnovna roka | Poveča veščino zdravljenja | 2% | 30 | 4% | 40 | 6% | 50 |
Žezlo srce | Osnovna roka | Poveča veščino sreča | 1% | 30 | 2% | 40 | 3% | 50 |
Baner slave | Off-Hand | Poveča veščino konjenica | 2% | 30 | 4% | 40 | 6% | 50 |
Aegis | Off-Hand | Poveča veščino bojevnika | 3% | 30 | 6% | 40 | 9% | 50 |
Arhimedovo pismo | Off-Hand | Poveča veščino obleganja | 2% | 30 | 4% | 40 | 6% | 50 |
Zmagovalni rog | Off-Hand | Poveča veščino vodstva | 2% | 30 | 4% | 40 | 6% | 50 |
Okovje hitrosti | Prsi | Poveča veščino izvidnika | 5% | 20 | 12% | 30 | 20% | 40 |
Trgovčeva vrv | Prsi | Poveča veščino finance | 2% | 20 | 4% | 30 | 6% | 40 |
Levja koža | Prsi | Poveča veščino tabora | 2 | 20 | 4 | 30 | 6 | 40 |
Kraljevi okrep osvajalca | Prsi | Poveča veščino osvajalca | 20% | 20 | 40% | 30 | 60% | 40 |
Zloba kockarja | Osnovna roka | Poveča veščino sreča in finance | 1% | 30 | 2% | 40 | 3% | 50 |
Predmeti, ki jih lahko porabite (potrošni):
Ime | Bonus |
Osnovni napoj vitalnosti | Obnovi 5% vitezovih točk vitalnosti |
Majhen napoj vitalnosti | Obnovi 10% viteezovih točk vitalosti |
Napoj vitalnosti | Obnovi 15% vitezovih točk vitalnosti |
Velik napoj vitalnosti | Obnovi 20% vitezovih točk vitalnosti |
Super napoj vitalnosti | Obnovi 25% vitezovih točk vitalnosti |
Osnovni napoj vzdržljivosti | Obnoci 5% vitezovih točk vzdržljivosti |
Majhen napoj vzdržljivosti | Obnovi10% vitezovih točk vzdržljivosti |
Napoj vzdržljivosti | Obnovi 15% vitezovih točk vzdržljivosti |
Velik napoj vzdržljivosti | Obnovi 20% vitezovih točk vzdržljivosti |
Super napoj vzdržljivosti | Obnovi 25% vitezovih točk vzdržljivosti |