Renegaci
Informacje
Renegaci to bohaterowie niezależni (ang. NPC). To znaczy, że zarządza nimi gra, a nie nie zwykli gracze.Kiedy zaatakujesz bazy Renegatów, to możesz zdobyć punkty ulepszeń(PU). Są one bardzo ważne, bo bez nich nie ulepszysz statków.Oto kilka zasad, które są związane z Renegatami:
- Może być maksymalnie jedna baza Renegatów w danym układzie słonecznym..
 - Renegaci widoczni są dla wszystkich graczy, z każdej galaktyki/układu słonecznego, ale zawsze mają unikalny rząd, zależny od poziomu rozwinięcia gracza.
 - Nie możesz atakować Renegatów z planety team.
 - Renegatów możesz atakować tylko ze swoich pojedynczych planet za pomocą lotu Atak Renegatów.
 - Nie możesz atakować Renegatów wysyłając na nich tylko Sondy szpiegowskie/Szpiegoboty/Węszycieli.
 - Zdobędziesz PU tylko jeśli wygrasz lub zremisujesz walkę.
 - Nie otrzymasz PU za przegraną walkę.
 - Każdy Renegat ma losowy szablon, zależny od rozwinięcia gracza.
 - Renegat przebywa w pojedynczym układzie słonecznym od 1 do 3 godzin.
 - Po upłynięciu mniej więcej 1 godziny od zniknięcia poprzedniego Renegata, w tym samym układzie słonecznym pojawia się kolejny.
 - Renegaci mogą się pojawić na wolnych lub zajętych współrzędnych.
 - Każdy rząd Renegatów ma inny poziom ulepszeń statków. Zaczyna się on od ulepszeń na poziomie 0 dla Rzędu I i wzrasta do poziomu 9 dla Rzędu 10 (poziom 14 dla niekończących się uniwersów).
 - Po każdy udanym ataku (twojej wygranej), poziom statków wzrasta. Jeśli zaatakujesz 10 razy Rząd I - w 10 ataku statki będą mieć poziom 9.
 - If you attack the Renegades with 95% or more population of your current hangar limit you can get up to 6 times more Upgrade points.
 
Rząd Renegatów
Jest 10 rzędów (poziomów) Renegatów. Zależą one od poziomu Stoczni atakującego gracza.
Każdy rząd zawiera inne typy statków.
| Rząd | Statki | Stocznia | Rząd | Statki | Stocznia | 
|---|---|---|---|---|---|
| I | Raider | 1 | VIII | Myśliwiec | 13 | 
| II | Raider | 3 | Korweta | ||
| Myśliwiec | Szturmowiec | ||||
| III | Raider | 5 | Wąż | ||
| Korweta | IX | Raider | 14 | ||
| IV | Raider | 7 | Korweta | ||
| Myśliwiec | Szturmowiec | ||||
| Korweta | Ciężki myśliwiec | ||||
| V | Myśliwiec | 9 | Techmag | ||
| Korweta | X | Raider | 15 | ||
| Szturmowiec | Myśliwiec | ||||
| VI | Raider | 11 | Korweta | ||
| Korweta | Szturmowiec | ||||
| Ciężki myśliwiec | Ciężki myśliwiec | ||||
| VII | Raider | 12 | Avatar | ||
| Myśliwiec | |||||
| Szturmowiec | |||||
| Ciężki myśliwiec | 
Szablony Renegatów
Każdy rząd ma do 3 szablonów (ustawień), generowanych losowo podczas pojawienia się Renegatów. Aby sprawdzić, który szablon został wykorzystany, musisz wysłać lot Szpiegowanie Renegatów.
Statki w szablonie podzielone są procentowo. Nie może być więcej niż 100%, a te 100% jest równe populacji, którą wysłałeś w locie Atak Renegatów.
Przykład: Szpiegujesz Rząd II Renegatów i widzisz 60% Raider oraz 10% Myśliwiec. Wysyłasz 2000 populacji w ataku na te statki. Renegaci będą mieć wtedy 1200 Raiderów oraz 40 Myśliwców.
Statystyki Renegatów
Każdy rząd ma domyślny poziom nauk, statystyk oraz umiejętności admirała. Szczegóły znajdziesz w poniższej tabeli:
| Nazwa | Typ | Rząd I | Rząd II | Rząd III | Rząd IV | Rząd V | Rząd VI | Rząd VII | Rząd VIII | Rząd IX | Rząd X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrona statku | Nauka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | |
| Technologia laserowa | Nauka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |
| Technologia jonowa | Nauka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |
| Technologia plazmowa | Nauka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |
| Lekki pancerz | Nauka | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Średni pancerz | Nauka | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Ciężki pancerz | Nauka | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Potężny atak | Nauka | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Szybka obrona | Nauka | 2 | 4 | ||||||||
| Wiązka lasera | Umiejętność Admirała | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Jonowe turbo | Umiejętność Admirała | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Plazmatron | Umiejętność Admirała | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Bezpośredni atak | Umiejętność Admirała | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Mistrz osłon | Umiejętność Admirała | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Mistrz statków | Umiejętność Admirała | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Osteteczna obrona | Umiejętność Admirała | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Atak | Statystyki Admirała | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 
| Życie | Statystyki Admirała | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 
