Strażnik
Ten rodzaj statku jest bardzo przydatny do tego, aby bronić Twoje inne statki przed atakami. Może przyjąć na siebie dużą część uszkodzeń i ma możliwość małego ataku. Możesz go używać w różnych kombinacjach z innymi statkami, tak aby zapewnić większą skuteczność na polu bitwy. Bądź ostrożny, statki te mogą być dobrym celem dla wroga, jeśli nie są dobrze chronione.
Umiejętność statku: Bonusowe życie
| Statystyka | Wartość | 
|---|---|
| Atak | 500 | 
| Życia | 90 000 | 
| Broń | Laser | 
| Pancerz | Lekki | 
| Siła pancerza | 3% | 
| Ulepszenie na poziom | 8% | 
| Hangar | 6 | 
| Ładowność | 1 500 | 
| Czas budowy | 00:45:00 | 
| Prędkość | 20 000 | 
| Potrzebne paliwo | 280 | 
| Koszt metal | 5 000 | 
| Koszt kryształ | 20 000 | 
| Koszt graz | 0 | 
Wymagania
- Stocznia na poziomie 5
 - Ogniwa paliwowe - poziom 4
 - Technologia jonowa - poziom 2
 
Fabryczne ulepszenia
| Poziom | Metal | Kryształ | Gaz | Czas | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 4 000 | 0 | 02:50:00 | 
| 2 | 20 000 | 8 000 | 0 | 03:58:00 | 
| 3 | 40 000 | 16 000 | 0 | 05:33:12 | 
| 4 | 80 000 | 32 000 | 0 | 07:46:29 | 
| 5 | 160 000 | 64 000 | 0 | 10:53:04 | 
| 6 | 320 000 | 128 000 | 0 | 15:14:18 | 
| 7 | 640 000 | 256 000 | 0 | 21:20:01 | 
| 8 | 1 280 000 | 512 000 | 0 | 29:52:02 | 
| 9 | 2 560 000 | 1 024 000 | 0 | 41:48:50 | 
| 10 | 5 120 000 | 2 048 000 | 0 | 58:32:23 | 
