System bitewny
1 Bitwy
W każdej bitwie flota atakującego walczy z flotą obrońcy. Statki(i obrona) obu stron dzieli się na grupy w zależności od typów jednostek.Każda grupa atakuje przeciwne jednostki, w celu ich zniszczenia.Po każdy strzale obliczana jest redukcja pancerza dla obrońcy, a później kiedy atakuje obrońca - dla atakującego. Obrażenia oraz redukcje pancerza wytłumaczone są poniżej. Gra ustala jaki statek (obronę) każda grupa atakuje zgodnie z Priorytetami celów.Jeśli jakaś grupa nie ma takiego priorytetu, to atakuje ona losowe statki wojenne lub grupy obrony.Po każdy udanym ataku atakujący kradnie zasoby obrońcy. W przypadku remisu lub przegranej, atakujący nie może ukraść zasobów.Musisz wiedzieć, że statki cywilne oraz statki komandora atakowana są na końcu walki.
2 Bronie
Każdy statek ma broń jednego z typów: laserową, jonową lub plazmową. Poniżej jest szczegółowa rozpiska:
Konfederacja | Tertet | Nox | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Statek | Broń | Statek | Broń | Statek | Broń |
1 | Transportowiec | Laserowa | Cargobot | Laserowa | Dostawca | Laserowa |
2 | Mega transportowiec | Laserowa | Duży cargobot | Laserowa | Mega dostawca | Jonowa |
3 | Zwiadowca | Laserowa | Rozrabiaka | Laserowa | Komar | Laserowa |
4 | Krążownik | Jonowa | Przechwytywacz | Jonowa | Nemezis | Jonowa |
5 | Strażnik | Laserowa | Pancernik | Laserowa | Pochłaniacz | Laserowa |
6 | Okręt wojenny | Jonowa | Fregata | Jonwa | Duch | Jonowa |
7 | Niszczyciel | Plazmowa | Goliat | Plazmowa | Szerszeń | Plazmowa |
8 | Bombowiec | Laserowa | Bombardier | Laserowa | Zarodnikowiec | Laserowa |
9 | Gwiazda Śmierci | Jonowa | Tytan | Jonowa | Królowa Nox | Jonowa |
10 | Kolonizator | Laserowa | Kolonybot | Laserowa | Osadnik | Laserowa |
11 | Recykler | Laserowa | Zbiornikowiec | Laserowa | Zbieracz | Laserowa |
12 | Sonda szpiegowska | Laserowa | Szpiegobot | Laserowa | Węszyciel | Laserowa |
13 | Satelita słoneczny | Laserowa | Satelita słoneczny | Laserowa | Satelita organiczny | Laserowa |
Takie same zasady dotyczą obrony:
Konfederacja | Tertet | Nox | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Obrona | Broń | Obrona | Broń | Obrona | Broń |
1 | Wieża balistyczna | Laserowa | Macierz obronna | Laserowa | Strzelec | Laserowa |
2 | Wieża laserowa | Laserowa | Macierz laserowa | Laserowa | Tkankowiec | Laserowa |
4 | Działo jonowe | Jonowa | Macierz jonowa | Jonowa | Jonowiec | Jonowa |
5 | Działo plazmowe | Plazmowa | Macierz plazmowa | Plazmowa | Plazmowiec | Plazmowa |
8 | Laser-Ion Battery | Laserowa i jonowa | Laser-Macierz jonowa | Laserowa i jonowa | Laser-Jonowiec | Laserowa i jonowa |
9 | Plasma-Laser Battery | Plazmowa i laserowa | Plasma-Macierz laserowa | Plazmowa i laserowa | Plasma-Tkankowiec | Plazmowa i laserowa |
10 | Ion-Plasma Battery | Jonowa i plazmowa | Ion-Macierz plazmowa | Jonowa i plazmowa | Ion-Plazmowiec | Jonowa i plazmowa |
6 | Osłona wieżyczek | Laserowa | Osłona macierzowa | Laserowa | Chitynowy pancerz | Laserowa |
7 | Planetarne e-Pole | Laserowa | Planetarna macierz | Laserowa | Skorupa pochłaniająca | Laserowa |
Atak każdej jednostki obliczany jest według poniższego schematu:Bazowy atak jednostki jest dodawany do sumy wszystkich bonusów pomnożonych przez bazowy atak:
- Nauka związana z bronią (w zależności od typu wykorzystywanej broni: technologia laserowa, technologia jonowa lub technologia plazmowa).
- Statystyka admirała Atak (tylko dla statków).
- Umiejętności admirała związane z bronią (w zależności or typu wykorzystywanej broni: wiązka laserowa, jonowe turbo lub optymalizacja).
- Umiejętność admirała Bezpośredni atak.
- Bonus statku komandora (Egzekutor)
- Ulepszenia statków
Przykład: Załóżmy, że masz jednego Zwiadowcę na poziomie ulepszenia 2, poziom 5 technologii laserowej, statystykę admirała Atak na poziomie 20, umiejętność admirała Wiązka laserowa na poziomie 5, umiejętność admirała Bezpośredni atak na poziomie 3, statek komandora Egzekutor na poziomie 20.Wtedy Zwiadowca zada:420 +420(25% +515% +200.1% +53% +32% +200.15%) = 420 +420111% = 886.2 obrażeń podczas atakuMożna łatwo "obliczyć" atak jednostek korzystając z symulatora bitwy w grze.
3 Pancerze
W grze istnieją trzy typy pancerzy - Lekki, Średni oraz Ciężki. Każdy pancerz ma inny procent startowy.
- Lekki - 3%
- Średni - 6%
- Cieżki - 9%
Przekłada się to na różnice pomiędzy statkami, które mają różne pancerze:
Konfederacja | Tertet | Nox | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Statek | Pancerz | Statek | Pancerz | Statek | Pancerz |
1 | Transportowiec | Lekki | Cargobot | Lekki | Dostawca | Lekki |
2 | Mega transportowiec | Średni | Duży Cargobot | Lekki | Mega dostawca | Lekki |
3 | Zwiadowca | Lekki | Rozrabiaka | Lekki | Komar | Lekki |
4 | Krążownik | Średni | Przechwytywacz | Średni | Nemezis | Średni |
5 | Strażnik | Lekki | Pancernik | Lekki | Pochłaniacz | Lekki |
6 | Okręt wojenny | Ciężki | Fregata | Ciężki | Duch | Ciężki |
7 | Niszczyciel | Średni | Goliat | Średni | Szerszeń | Średni |
8 | Bombowiec | Ciężki | Bombardier | Średni | Zarodnikowiec | Średni |
9 | Gwiazda Śmierci | Ciężki | Tytan | Ciężki | Królowa Nox | Ciężki |
10 | Kolonizator | Ciężki | Kolonybot | Ciężki | Osadnik | Średni |
11 | Recykler | Ciężki | Zbiornikowiec | Ciężki | Zbieracz | Ciężki |
12 | Sonda szpiegowska | Lekki | Szpiegobot | Lekki | Węszyciel | Lekki |
13 | Satelita słoneczny | Lekki | Satelita słoneczny | Lekki | Satelita organiczny | Lekki |
Podobne zasady dotyczą obrony:
Konfederacja | Tertet | Nox | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Obrona | Pancerz | Obrona | Pancerz | Obrona | Pancerz |
1 | Wieża balistyczna | Lekki | Macierz obronna | Lekki | Strzelec | Lekki |
2 | Wieża laserowa | Średni | Macierz laserowa | Lekki | Tkankowiec | Lekki |
4 | Działo jonowe | Ciężki | Macierz jonowa | Ciężki | Jonowiec | Ciężki |
5 | Działo plazmowe | Średni | Macierz plazmowa | Średni | Plazmowiec | Ciężki |
8 | Laser-Ion Battery | Średni | Laser-Macierz jonowa | Średni | Laser-Jonowiec | Lekki |
9 | Plasma-Laser Battery | Ciężki | Plasma-Macierz laserowa | Średni | Plasma-Tkankowiec | Średni |
10 | Ion-Plasma Battery | Średni | Ion-Macierz plazmowa | Ciężki | Ion-Plazmowiec | Ciężki |
6 | Osłona wieżyczek | Lekki | Osłona macierzowa | Lekki | Chitynowy pancerz | Lekki |
7 | Planetarne e-Pole | Średni | Planetarna macierz | Średni | Skorupa pochłaniająca | Średni |
Pancerz każdej jednostki obliczany jest według poniższego schematu:Bazowy pancerz jednostki jest dodawany do sumy wszystkich bonusów:
- Nauka związana z pancerzamia (w zależności od typu wykorzystywanego pancerza: lekki pancerz, średni pancerz lub cięzki pancerz).
- Umiejętność admirała Mistrz osłon (tylko dla statków).
Przykład: Założmy, że masz jednego Zwiedowcę, poziom 5 lekkiego pancerza oraz poziom 5 umiejętności admirała Mistrz osłon.Wtedy Zwiadowca ma:3% +51% +51% = 13% pancerza.Można łatwo "obliczyć" pancerz jednostek korzystając z symulatora bitwy w grze.
4 Życie
Możesz sprawdzić jak dużo życia ma każda jednostka na stronie informacyjnej o niej.Bonusy do życia są następujące:
- Nauka Obrona statku za każdy poziom daje 10% życia wszystkim statkom.
- Umiejętność admirała Mistrz statków za każdy poziom daje 2% do życia wszystkich statków.
- Umiejętność admirała Mistrz obrony za każdy poziom daje 2% do życia jednostkom obrony.
- Statystyka admirała Życie za każdy poziom daje 0.1% do życia wszystkich statków.
- Statek komandora Kolos za każdy poziom daje 0.15% do życia wszystkich jednostek.
Ulepszenia statków również oddziałują na ich życie.
5 Bonus oraz kara do obrażeń
Każda jednostka (statek wojenny lub obrona) ma 20% bonus do obrażeń (20% zwiększony atak) przeciw co najmniej 2 innym jednostkom. Ponadto każdy statek wojenny ma 20% karę do obrażeń (20% zmniejszony atak) przeciw co najmniej 2 innym jednostkom.Oznacza to, że na przykład Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar ma bonus do obrażeń przeciw Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis i Bombowiec/Bombowiecbot/Zarodnikowiec, a także karę do ataku przeciw BattleKrążownik/Fregata/Duch i Niszczyciel/Goliat/Szerszeń.Szczegółowa tabela bonusów i kar znajduje się poniżej:
Statki | |||
---|---|---|---|
Jednostka | Bonus do obrażeń +20% | Obrażenia | Kara -20% |
Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar | Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar | Okręt wojenny/Fregata/Duch |
Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec | Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz | Niszczyciel/Goliat/Szerszeń | |
Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox | |||
Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar | Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec |
Niszczyciel/Goliat/Szerszeń | Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz | Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox | |
Okręt wojenny/Fregata/Duch | |||
Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar | Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz | Niszczyciel/Goliat/Szerszeń |
Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | Okręt wojenny/Fregata/Duch | Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec | |
Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox | |||
Okręt wojenny/Fregata/Duch | Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz | Okręt wojenny/Fregata/Duch | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar |
Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox | Niszczyciel/Goliat/Szerszeń | Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | |
Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec | |||
Niszczyciel/Goliat/Szerszeń | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar | Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz |
Okręt wojenny/Fregata/Duch | Niszczyciel/Goliat/Szerszeń | Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec | |
Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox | |||
Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec | Okręt wojenny/Fregata/Duch | Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar |
Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox | Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec | Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | |
Niszczyciel/Goliat/Szerszeń | |||
Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox | Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar | Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz |
Niszczyciel/Goliat/Szerszeń | Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec | Okręt wojenny/Fregata/Duch | |
Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox |
...
Obrona kontra Statki | |
---|---|
Jednostka | Bonus do obrażeń +20% |
Wieża balistyczna/Macierz obronna/Strzelec | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar |
Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | |
Wieża laserowa/Macierz laserowa/Tkankowiec | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar |
Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | |
Niszczyciel/Goliat/Szerszeń | |
Działo jonowe/Macierz jonowa/Jonowiec | Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz |
Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec | |
Działo plazmowe/Macierz plazmowa/Plazmowiec | Okręt wojenny/Fregata/Duch |
Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox | |
Laser-Ion Battery/Laser-Macierz jonowa/Laser-Jonowiec | Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis |
Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz | |
Plasma-Laser Battery/Plasma-Macierz laserowa/Plasma-Tkankowiec | Okręt wojenny/Fregata/Duch |
Niszczyciel/Goliat/Szerszeń | |
Ion-Plasma Battery/Ion-Macierz plazmowa/Ion-Plazmowiec | Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec |
Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox |
...
Statki kontra Obrona | |
---|---|
Jednostka | Bonus do obrażeń +20% |
Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar | Wieża balistyczna/Macierz obronna/Strzelec |
Wieża laserowa/Macierz laserowa/Tkankowiec | |
Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | Wieża laserowa/Macierz laserowa/Tkankowiec |
Działo jonowe/Macierz jonowa/Jonowiec | |
Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz | Wieża balistyczna/Macierz obronna/Strzelec |
Działo jonowe/Macierz jonowa/Jonowiec | |
Okręt wojenny/Fregata/Duch | Działo plazmowe/Macierz plazmowa/Plazmowiec |
Laser-Ion Battery/Laser-Macierz jonowa/Laser-Jonowiec | |
Niszczyciel/Goliat/Szerszeń | Laser-Ion Battery/Laser-Macierz jonowa/Laser-Jonowiec |
Plasma-Laser Battery/Plasma-Macierz laserowa/Plasma-Tkankowiec | |
Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec | Plasma-Laser Battery/Plasma-Macierz laserowa/Plasma-Tkankowiec |
Ion-Plasma Battery/Ion-Macierz plazmowa/Ion-Plazmowiec | |
Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox | Działo plazmowe/Macierz plazmowa/Plazmowiec |
Ion-Plasma Battery/Ion-Macierz plazmowa/Ion-Plazmowiec |
...
6 Priorytetowy cel
Każda jednostka (statek wojenny lub obrona) ma cel(e) priorytetowe. To oznacza, że dopóki cel priorytetowy jest żywy, to jednostka atakuje tylko jego (wyjątkiem jest sytuacja, gdy zadziała umiejętność Artyleria).Szczegółowa tabela z priorytetowymi celami znajduje się poniżej:...
Statki kontra Statki | ||
---|---|---|
Nr | Jednostka | Priorytetowy cel |
3 | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar | Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec |
4 | Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | Niszczyciel/Goliat/Szerszeń |
5 | Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar |
6 | Okręt wojenny/Fregata/Duch | Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz |
7 | Niszczyciel/Goliat/Szerszeń | Okręt wojenny/Fregata/Duch |
8 | Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec | Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox |
9 | Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox | Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis |
...
Statki kontra Obrona | ||
---|---|---|
Nr | Jednostka | Priorytetowy cel |
3 | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar | Wieża laserowa/Macierz laserowa/Tkankowiec |
4 | Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis | Działo plazmowe/Macierz plazmowa/Plazmowiec |
5 | Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz | Wieża balistyczna/Macierz obronna/Strzelec |
6 | Okręt wojenny/Fregata/Duch | Działo jonowe/Macierz jonowa/Jonowiec |
7 | Niszczyciel/Goliat/Szerszeń | Plasma-Laser Battery/Plasma-Macierz laserowa/Plasma-Tkankowiec |
8 | Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec | Laser-Ion Battery/Laser-Macierz jonowa/Laser-Jonowiec |
9 | Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox | Ion-Plasma Battery/Ion-Macierz plazmowa/Ion-Plazmowiec |
...
Obrona kontra Statki | ||
---|---|---|
Nr | Jednostka | Priorytetowy cel |
3 | Wieża balistyczna/Macierz obronna/Strzelec | Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar |
4 | Wieża laserowa/Macierz laserowa/Tkankowiec | Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis |
5 | Działo jonowe/Macierz jonowa/Jonowiec | Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz |
6 | Działo plazmowe/Macierz plazmowa/Plazmowiec | Okręt wojenny/Fregata/Duch |
7 | Laser-Ion Battery/Laser-Macierz jonowa/Laser-Jonowiec | Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec |
8 | Plasma-Laser Battery/Plasma-Macierz laserowa/Plasma-Tkankowiec | Niszczyciel/Goliat/Szerszeń |
9 | Ion-Plasma Battery/Ion-Macierz plazmowa/Ion-Plazmowiec | Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox |
...