Guerreiro
Com seu pesado machado afiado de lâmina dupla ele espalha medo entre os soldados do exército inimigo. No entanto, a unidade sofre muito dano contra a cavalaria. Unidade obrigatória para atacar um castelo.
Tipo de unidade:
Infantaria
Edifícios requeridos
- Quartel (1 nível)
- Ferreiro (1 nível)
Características
Acessível para todas as nações
Recursos | |
---|---|
Ouro:10 | População:1 |
Ferro:45 | Tempo:00:15:00 |
Madeira:35 | Velocidade:10 |
Comida:50 | Carga:10 |
Poder e Vida |
---|
Poder Contra Infantaria: 70 |
Poder contra Cavalaria: 20 |
Poder contra Arqueiros: 70 |
Poder contra Edificios: 10 |
Poder Contra Artilharia de Cerco: 20 |
Vida: 80 |
Alcance:1 |
Aqui estão mostrados os preços e bónus das atualizações ofensivas:
Nível | Ouro | Ferro | Madeira | Comida | Tempo | Bonus |
1 | 60 | 120 | 60 | 120 | 1:21:40 | 10% |
2 | 120 | 240 | 120 | 240 | 2:09:39 | 20% |
3 | 210 | 420 | 210 | 420 | 2:43:21 | 30% |
4 | 315 | 630 | 315 | 630 | 3:25:50 | 40% |
5 | 394 | 788 | 394 | 788 | 4:19:21 | 50% |
6 | 492 | 984 | 492 | 984 | 5:26:47 | 60% |
7 | 615 | 1230 | 615 | 1230 | 6:51:45 | 70% |
8 | 769 | 1538 | 769 | 1538 | 8:38:48 | 80% |
9 | 962 | 1923 | 962 | 1923 | 10:53:42 | 90% |
10 | 1202 | 2403 | 1202 | 2403 | 13:43:39 | 100% |
Aqui estão mostrados os preços e bónus das atualizações defensivas:
Level | Gold | Iron | Wood | Food | Time | Bonus |
1 | 75 | 150 | 75 | 150 | 1:04:10 | 10% |
2 | 150 | 300 | 150 | 300 | 1:41:52 | 20% |
3 | 263 | 525 | 263 | 525 | 2:08:21 | 30% |
4 | 394 | 788 | 394 | 788 | 2:41:44 | 40% |
5 | 492 | 984 | 492 | 984 | 3:23:47 | 50% |
6 | 615 | 1230 | 615 | 1230 | 4:16:46 | 60% |
7 | 769 | 1538 | 769 | 1538 | 5:23:31 | 70% |
8 | 962 | 1923 | 962 | 1923 | 6:47:38 | 80% |
9 | 1202 | 2403 | 1202 | 2403 | 8:33:37 | 90% |
10 | 1502 | 3004 | 1502 | 3004 | 10:47:09 | 100% |
Note que as quantidades de recursos necessários para os upgrades assim como os preços deles se referem a mundos de velocidade x1.Nos mudnos de outras velocidades a velocidade e o preço dos upgrades se definem segundo a tabela abaxio:
Velocidade do Mundo | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x8 | x10 |
Velocidade do Upgrade | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Velocidade do Upgrade | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 | x4 | x5 | x5 |
Exemplo:Se jogar em mundo 10x isso significa que o preço de cada nível do upgrade ataque/defensa da unidade será 5 vezes maior mas também se executará por 5 vezes a menos tempo.