Níveis
Recebe pontos de habilidade cada vez que ganha nível de Experiência.Se mudou de opinião sobre como investir os pontos pode usar o botão Reverter pontos de habilidade e colocar em outras habilidades. Aqui pode ver o quanto de Experiência precisa para proseguir ao nível seguinte:
<
table markdown="1">
Level | Min. Experience | Max. Experience | Total Skill Points |
---|
0 | 0 | 9 999 | 0 |
1 | 10 000 | 13 399 | 1 |
2 | 13 400 | 17 899 | 2 |
3 | 17 900 | 23 899 | 3 |
4 | 23 900 | 31 899 | 4 |
5 | 31 900 | 42 599 | 6 |
6 | 42600 | 56 799 | 7 |
7 | 56 800 | 75 799 | 8 |
8 | 75 800 | 101 099 | 9 |
9 | 101 100 | 134 799 | 10 |
10 | 134 800 | 179 799 | 12 |
11 | 179 800 | 239 799 | 13 |
12 | 239 800 | 319 799 | 14 |
13 | 319 800 | 426 399 | 15 |
14 | 426 400 | 568 599 | 16 |
15 | 568 600 | 758 199 | 18 |
16 | 758 200 | 1 010 999 | 19 |
17 | 1 011 000 | 1 347 999 | 20 |
18 | 1 348 000 | 1 797 399 | 21 |
19 | 1 797 400 | 2 396 599 | 22 |
20 | 2 396 600 | 3 195 499 | 24 |
21 | 3 195 500 | 4 260 699 | 25 |
22 | 4 260 700 | 5 680 999 | 26 |
23 | 5 681 000 | 7 574 699 | 27 |
24 | 7 574 700 | 10 099 599 | 28 |
25 | 10 099 600 | 13 466 199 | 30 |
26 | 13 466 200 | 17 954 999 | 31 |
27 | 17 955 000 | 23 939 999 | 32 |
28 | 23 940 000 | 31 919 999 | 33 |
29 | 31 920 000 | 42 559 999 | 34 |
30 | 42 560 000 | 56 746 699 | 46 |
31 | 56 746 700 | 69 284 999 | 37 |
32 | 69 285 000 | 80 374 499 | 38 |
33 | 80 374 500 | 96 449 499 | 39 |
34 | 96 449 500 | 115 739 499 | 40 |
35 | 115 739 500 | 138 887 499 | 42 |
36 | 138 887 500 | 181 109 299 | 43 |
37 | 181 109 300 | 236 166 599 | 44 |
38 | 236 166 600 | 307
Voltar ao topo
|