Zámek
Zámek je standardně vyvinut na úroveň 1 a může být rozvinut až na úroveň 10;
Rozvojem této budovy získáte následující bonusy:
Úroveň hradu | Kmenové body za hodinu | Nárůst produkce zdrojů | Nárůst rychlosti výcviku jednotek | Nárůst získané rytířovy prestiže |
1 | 0 | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
2 | 0 | 1.0% | 2.0% | 3.0% |
3 | 0 | 1.5% | 3.0% | 5.0% |
4 | 0 | 2.0% | 4.0% | 7.0% |
5 | 0 | 2.5% | 5.0% | 9.0% |
6 | 1 | 3.0% | 6.0% | 11.0% |
7 | 3 | 3.5% | 7.0% | 13.0% |
8 | 5 | 4.0% | 8.0% | 15.0% |
9 | 7 | 5.0% | 9.0% | 17.0% |
10 | 10 | 6.0% | 10.0% | 20.0% |
Knavýšení každé úrovně je zapotřebí na světě X1 toto množství zdrojů:
Úroveň hradu | Zlato | 6elezo | Dřevo | Jídlo | Čas |
1 | 4100 | 6700 | 5800 | 3900 | 00:39:00 |
2 | 8200 | 13400 | 11600 | 7800 | 01:57:00 |
3 | 14760 | 24120 | 20880 | 14040 | 03:54:00 |
4 | 23616 | 38592 | 33408 | 22464 | 07:01:00 |
5 | 35424 | 57888 | 50112 | 33696 | 11:14:00 |
6 | 49594 | 81043 | 70157 | 47174 | 16:51:00 |
7 | 64472 | 105356 | 91204 | 61327 | 23:35:00 |
8 | 77366 | 126427 | 109445 | 73592 | 30:40:00 |
9 | 85103 | 139070 | 120389 | 80951 | 36:48:00 |
10 | 89358 | 146024 | 126409 | 84999 | 40:29:00 |
Požadované budovy krozvoji každé úrovně hradu jsou následující:
Úroveň hradu | Požadované budovy (úroveň) |
1 | žádné |
2 | kovárna úr.4, tržiště úr.4, zeď úr.4 |
3 | kovárna úr.8, tržiště úr.8, zeď úr.6 |
4 | kovárna úr.12, tržiště úr.11, zeď úr.8 |
5 | kovárna úr.15, tržiště úr.14, zeď úr.10 |
6 | kovárna úr.16, tržiště úr.17, zeď úr.12 |
7 | kovárna úr.17, tržiště úr.19, zeď úr.14 |
8 | kovárna úr.18, tržiště úr.21, zeď úr.16 |
9 | kovárna úr.19, tržiště úr.23, zeď úr.18 |
10 | kovárna úr.20, tržiště úr.25, zeď úr.20 |
Další funkcí hradu je možnost najmutí rytíře na úrovni 10 a to vpřípadě, že jste ještě na vašem účtu nedosáhli maximálního počtu rytířů.
Pomocí posuvníku můžete vybírat množství souběžných útoků a podpor, které můžete poslat. Možnosti máte od 1 do 30;
- Každý stupeň snižuje množství získaného jídla o 0.5%
Maximální povolené množství útočných a podporujících pochodů se zvyšuje pomocí nástrojů, které hrdina má, a bonusů některých národů (u Byzantinců, Japonců a Peršanů: o 20% více pochodů než dovolují pracovníci hradu u stávající úrovně)
Příležitost najmout si armádu zhradu je následující:
Úroveň hráče | Cena | Armáda |
---|---|---|
1-6 | Dvojnásobek zdrojů / 25 mincí/ 4 hvězdy | 80% až do 400 obyvatel |
7-12 | Dvojnásobek zdrojů / 50 mincí/ 8 hvězd | 70% až do 1000 obyvatel |
13-18 | Dvojnásobek zdrojů / 100 mincí/ 17 hvězd | 60% až do 2000 obyvatel |
19-36 | Dvojnásobek zdrojů / 200 mincí/ 35 hvězd | 50% až do 4500 obyvatel |
O počtu armády rozhoduje armáda ztracená vbitvě jako obránce hradu, a to vposledních 48 hodinách (hráč najímá stejný typ jednotek, o které přišel). Když je tato možnost použita, všechny záznamy o ztrátách budou smazány. Smazány jsou taktéž, když je hrad přebrán.
Když je nastavena úroveň pochodů, aplikuje se to na všechny hrady hráče.
Počet útoků a podpor také platí pro všechny hrady hráče.
Hráč nemůže snížit úroveň svého hradu, jestliže má více aktivních pochodů než požaduje nižší úroveň hradu.