Fal

A hadsereged jelenti a fő védelmedet, de nem az egyetlent. A magas és erős fal, ami a birtokodat övezi, figyelmeztet mindenkit, aki nem békével jött.

Természetesen csak a fal valószínűleg nem lesz elegendő egy 10000—es erős hadsereg ellen, ezért ott kell lennie a hadseregednek a fal mögött.

Eleinte a fal semmi különös és az ellenség könnyedén keresztül mehet rajta, de ha elég időt és nyersanyagot fektetsz a falba, valóban igazi kihívássá válik az ellenfeleid számára.

Természetesen az olyan bosszantó akadályok ellen, mint a fal, feltalálták az emberek az olyan ostromgépeket, mint a balliszta vagy a faltörő kos. A legrosszabb esetben a forgatókönyv: a fal elég időt fog neked adni a futáshoz és az elrejtőzéshez.

A fal a csatát a következőképpen befolyásolja:

Amikor még van fal, a támadó egységei nem különülhetnek el a fal nagy ereje miatt. Ha lerombolják, minden visszaáll a normálisra és az egységek 2 csoportba osztódnak. Itt egy jó példa, hogy hogyan működik a fal: Ha a falnak 8000 élete van és nincsenek olyan egység csoportjaid, amelyek olyan sok sebzést okoznának, a sebzés, amit a csapataid okoznak (pl. 3500 a nyílpuskásoktól 500 sebzés a könnyű íjászoktól = 2000 sebzés) levonódik a fal életpontjaiból és a fal megkezdi az új kört 4000 élettel. Ez azt jelenti, hogy a fal tovább sebződik a lerombolásáig, de a kisebb hadseregeknek is nagyobb esélyük van lerombolni a falat, ami az elején lévő csatákat alkalmasabbá teszi az új játékosoknak.

Egyes népek vannak olyan bónuszaik, amelyek 20%-kal erősebb falakhoz juttatják őket (vér támadás). Továbbá a hősök szintén hatással vannak a falak statisztikáira a csatákban. Ezért az információ az alábbi táblázatban nem mindig azonos azzal, ami a csatajelentésben szerepel.

Maximális szint: 20

Stat:

Szint Erősség a gyalogsággal szemben Erősség a lovassággal szemben Erősség az íjászokkal szemben Erősség az osromgépekkel szemben Erősség az épületekkel szemben EgészségHatótávolság
1 750 500 750 750 0 1000 3
2 1125 750 1125 1125 0 1500 3
3 1600 1000 1600 1600 0 2175 3
4 2200 1500 2200 2200 0 3050 3
5 2900 2000 2900 2900 0 4110 3
6 3700 2500 3700 3700 0 5350 3
7 4600 3100 4600 4600 0 6680 3
8 5600 3700 5600 5600 0 8000 3
9 6700 4400 6700 6700 0 9600 3
10 7800 5100 7800 7800 0 11350 3
11 8900 5800 8900 8900 0 13300 3
12 10000 6500 10000 10000 0 15500 3
13 11150 7300 11150 11150 0 18000 3
14 12300 8100 12300 12300 0 21000 3
15 13450 8900 13450 13450 0 24300 3
16 14600 9700 14600 14600 0 28150 3
17 15800 10500 15800 15800 0 32700 3
18 17000 11300 17000 17000 0 37800 3
19 18200 12100 18200 18200 0 43500 3
20 19500 13000 19500 19500 0 50000 3

Szükséges épületek:

  • Kaszárnyák (1. szint)

Szükséges nyersanyagok / Idő:

Szint AranyVas Fa Élelem Idő
1 35 50 100 20 00:06:00
2 53 75 150 30 00:09:31
3 79 113 225 45 00:12:00
4 118 169 338 68 00:15:07
5 177 253 506 101 00:19:03
6 266 380 759 152 00:24:00
7 399 570 1139 228 00:30:15
8 598 854 1709 342 00:38:07
9 897 1281 2563 513 00:48:01
10 1256 1794 3588 718 01:00:30
11 1758 2512 5023 1005 02:62:28
12 2461 3516 7033 1407 03:12:04
13 3446 4923 9846 1969 04:02:06
14 4480 6400 12799 2560 05:05:02
15 5824 8320 16639 3328 06:24:20
16 6988 9983 19967 3993 12:06:24
17 8386 11980 23960 4792 15:15:18
18 10063 14376 28752 5750 19:13:18
19 12076 17251 34503 6901 24:13:09
20 14491 20702 41403 8281 30:30:57

Vissza az elejére